11級《大學生手冊》考試情況反饋
9月25日,我院11級同學參加了《大學生手冊》考試,本次考試旨在加強同學們對學校各項規章制度的了解,幫助同學更好地适應大學生活。
本次考試在往年的基礎上做出一些改變,更加注重知識的實際應用能力。雖然試卷難度高于往年,但絕大部分同學認真對待本次考試,都考出了不錯的成績,共有118名同學達到了90分以上,其中5位同學獲得滿分。80分以下的同學經過認真複習,也全部順利通過第二次考試。
附1:成績分析表
| 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 | 六班 | 七班 | 年級 |
90以上 | 21 | 15 | 22 | 24 | 5 | 14 | 17 | 118 |
80~89 | 12 | 18 | 11 | 8 | 21 | 15 | 10 | 95 |
70~79 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 | 28 |
60~69 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
60以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 247 |
優秀率 | 58.3% | 41.7% | 61.1% | 66.7% | 14.3% | 40.0% | 51.5% | 47.8% |
均分 | 89.2 | 87.6 | 89.4 | 88.7 | 83.6 | 85.8 | 88.2 | 87.5 |
最高分 | 99 | 97 | 100 | 98 | 99 | 98 | 100 | 100 |
附2:118名成績優秀學生名單
學号 | 姓名 | 成績 | 學号 | 姓名 | 成績 | 學号 | 姓名 | 成績 |
04011322 | 陳乾 | 100 | 04011327 | 顧喆旭 | 94 | 04011613 | 蔡媛媛 | 92 |
04211707 | 姚豔 | 100 | 04011330 | 趙峰 | 94 | 04011625 | 李步方 | 92 |
04211712 | 王子昕 | 100 | 04011440 | 韓浩陽 | 94 | 04011230 | 武晨旭 | 91.5 |
04211728 | 張成秋 | 100 | 04011602 | 宿子珊 | 94 | 04011328 | 姜天 | 91.5 |
04211729 | 陶思文 | 100 | 04011603 | 洪帆 | 94 | 04011428 | 沈晨超 | 91.5 |
04011104 | 楊雅涵 | 99 | 04011605 | 潘惠敏 | 94 | 04211718 | 陳嘉忱 | 91.5 |
04011337 | 宋逸豪 | 99 | 04011623 | 花盛悅 | 94 | 04011139 | 陳愈傑 | 91 |
04011507 | 馮奕佳 | 99 | 04211711 | 張妍 | 94 | 04011303 | 張潔 | 91 |
04211723 | 楊江 | 99 | 04011109 | 宗袁月 | 93.5 | 04011326 | 李趙勝 | 91 |
04011121 | 陳碩 | 98 | 04011119 | 戴敏悅 | 93.5 | 04011404 | 蔣曉甯 | 91 |
04011325 | 王潇彬 | 98 | 04011122 | 傅玮烽 | 93.5 | 04011405 | 潘丁玲 | 91 |
04011411 | 翟力力 | 98 | 04011340 | 高強 | 93.5 | 04011619 | 孫浩 | 91 |
04011612 | 莊瑩 | 98 | 04011419 | 劉澤羲 | 93.5 | 04011639 | 張劍雄 | 91 |
04211715 | 袁楠奇 | 98 | 04011445 | 張建宇 | 93.5 | 04011105 | 董夢丹 | 90.5 |
04011427 | 程序之 | 97.5 | 04011243 | 李骐瑞 | 93 | 04011314 | 朱雨婷 | 90.5 |
04211702 | 武亞文 | 97.5 | 04011302 | 趙敏娜 | 93 | 04011425 | 陳旻楓 | 90.5 |
04011201 | 王源 | 97 | 04011323 | 黃國宇 | 93 | 04011433 | 王雷 | 90.5 |
04211705 | 楊麗娟 | 97 | 04011407 | 張珊 | 93 | 04011113 | 徐穎群 | 90 |
04011129 | 楊劉曦 | 96.5 | 04011438 | 吳文謙 | 93 | 04011125 | 萬建龍 | 90 |
04011413 | 盧欣桐 | 96.5 | 04011443 | 陳枭煜 | 93 | 04011130 | 孫琮林 | 90 |
04011126 | 嚴青洲 | 96 | 04011537 | 李筱 | 93 | 04011216 | 馮子聰 | 90 |
04011128 | 李世揚 | 96 | 04011618 | 謝旭東 | 93 | 04011241 | 錢康 | 90 |
04011136 | 沈浩 | 96 | 04011641 | 劉徹 | 93 | 04011316 | 邢也 | 90 |
04011234 | 周培根 | 96 | 04211704 | 周延 | 93 | 04011319 | 李凱旋 | 90 |
04011430 | 林波 | 96 | 04011107 | 趙婉如 | 92.5 | 04011333 | 胡征宇 | 90 |
04011506 | 劉佩 | 96 | 04011112 | 王韻霞 | 92.5 | 04011344 | 王晨 | 90 |
04211709 | 謝炜如 | 96 | 04011203 | 謝欣宜 | 92.5 | 04011401 | 于潔瓊 | 90 |
04211732 | 吳亮 | 96 | 04011240 | 趙突 | 92.5 | 04011403 | 張雅雯 | 90 |
04011102 | 王畑 | 95.5 | 04211733 | 王雷 | 92.5 | 04011406 | 孫霁含 | 90 |
04011231 | 許涵 | 95.5 | 04011106 | 楊曉熙 | 92 | 04011409 | 劉奧 | 90 |
04011103 | 李曉興 | 95 | 04011135 | 段歡 | 92 | 04011423 | 武曦 | 90 |
04011306 | 吳丹妮 | 95 | 04011209 | 郭明皓 | 92 | 04011434 | 朱志銳 | 90 |
04011422 | 劉翔 | 95 | 04011214 | 劉芳碩 | 92 | 04011504 | 孫雅文 | 90 |
04011621 | 夏天 | 95 | 04011222 | 魏昊 | 92 | 04011622 | 王凱 | 90 |
04011320 | 袁凱傑 | 94.5 | 04011244 | 郎纾 | 92 | 04011630 | 賴旭楊 | 90 |
04011321 | 葛王桦 | 94.5 | 04011308 | 吳曼麗 | 92 | 04211701 | 楊飛 | 90 |
04011414 | 徐錦丹 | 94.5 | 04011313 | 潘男 | 92 | 04211708 | 趙婧梅 | 90 |
04011120 | 孫桂月 | 94 | 04011332 | 陳詩哲 | 92 | 04211714 | 吳鳴奇 | 90 |
04011202 | 方晗婧 | 94 | 04011439 | 周羽豐 | 92 | 合計:118人 | ||
04011227 | 孫斌 | 94 | 04011544 | 錢進 | 92 |
在此,向以上同學表示祝賀!