信息學院 黨委 第12期發展對象培訓班學員報名表 | |||||||||
總人數:50人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 學号 | 性别 | 民族 | 職務職稱 | 所在校區 | 所在黨支部 | 考試成績 | 備 注 |
1 | 張亮 | 130757 | 男 | 漢 | 碩士生 | 九龍湖 | 13級碩士信安黨支部 | 67 | |
2 | 王佳 | 130698 | 男 | 漢 | 碩士生 | 九龍湖 | 13學碩士通信黨支部 | 73 | |
3 | 張潔 | 4011303 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 11級本科生黨支部 | 76 | |
4 | 曹越 | 4011408 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 11級本科生黨支部 | 67 | |
5 | 宿子珊 | 4011602 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 11級本科生黨支部 | 76 | |
6 | 張歆 | 4011645 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 11級本科生黨支部 | 74 | |
7 | 費星凱 | 4211717 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 11級本科生黨支部 | 74 | |
8 | 武亞文 | 4211702 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 11級本科生黨支部 | 70 | |
9 | 彭孜劍 | 130813 | 男 | 漢 | 碩士生 | 九龍湖 | 13級工程碩士黨支部 | 69 | |
10 | 宋傳磊 | 130845 | 男 | 漢 | 碩士生 | 九龍湖 | 13級工程碩士黨支部 | 60 | |
11 | 宋依欣 | 04013102 | 女 | 回 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 77 | |
12 | 鞏鑫瑞 | 04013215 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 71 | |
13 | 李效君 | 04013231 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 66 | |
14 | 劉延棟 | 04013233 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 68 | |
15 | 張夢嬌 | 04013305 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 75 | |
16 | 蔡雨君 | 04013307 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 68 | |
17 | 宣天鵬 | 04013412 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 67 | |
18 | 顧彥傑 | 04013429 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 65 | |
19 | 高君慧 | 04013404 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 73 | |
20 | 甘宇 | 04013528 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 79 | |
21 | 葛冬 | 04013606 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 66 | |
22 | 沈星欣 | 04013617 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 86 | |
23 | 周少卿 | 04213701 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 77 | |
24 | 曹凡 | 04213718 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 79 | |
25 | 李越 | 04012134 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 83 | |
26 | 遊雁天 | 04012104 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 73 | |
27 | 王志遠 | 04012126 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 65 | |
28 | 吳伏寶 | 04012128 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 65 | |
29 | 鮑憶雯 | 04012109 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 71 | |
30 | 李鴿 | 04012108 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 77 | |
31 | 陶禹 | 04012243 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 75 | |
32 | 朱鵬宇 | 04012219 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 65 | |
33 | 李靜 | 04012302 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 72 | |
34 | 吳浩然 | 04012436 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 81 | |
35 | 肖迪 | 04012501 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 68 | |
36 | 汪敏 | 04012519 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 68 | |
37 | 徐軍 | 04012640 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 77 | |
38 | 陳郁蕾 | 04012636 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 76 | |
39 | 李天助 | 04012639 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 78 | |
40 | 王健 | 04012616 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 72 | |
41 | 郭烈強 | 04012615 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 69 | |
42 | 陶李 | 04212702 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 65 | |
43 | 薛霏 | 04212703 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 72 | |
44 | 王佳甯 | 04212704 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 73 | |
45 | 陳陽 | 04212705 | 女 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 79 | |
46 | 吳昊 | 04212720 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 70 | |
47 | 夏志 | 04012627 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 68 | |
48 | 朱宇 | 04012328 | 男 | 漢 | 本科生 | 九龍湖 | 12、13級本科生黨支部 | 67 | |
49 | 張川 | 男 | 漢 | 教工 | 四牌樓 | 教工通信黨支部 | 74 | ||
50 | 張文 | 103007926 | 男 | 漢 | 教工 | 四牌樓 | 教工機關黨支部 | 72 | |
報名5人,實考50人,平均分:71.96。 | |||||||||
2014.05.19 |