2017年beat365正版唯一碩士複試名單

發布者:系統管理員發布時間:2017-03-10浏覽次數:15618

 

序号 準考證号 姓名 複試專業(全日制) 初試總分 政治 外語 業務課一 業務課二 備注
1 102867320202928 丁天骜 電路與系統 406 64 77 139 126  
2 102867320202948 謝天 電路與系統 406 68 77 149 112  
3 102867320202931 馮景 電路與系統 397 65 74 131 127  
4 102867321908730 周海濤 電路與系統 389 69 70 141 109  
5 102867320202952 薛思達 電路與系統 387 64 76 125 122  
6 102867220706520 彭雨輝 電路與系統 386 63 72 128 123  
7 102867320202930 段會濤 電路與系統 384 59 66 133 126  
8 102867431814831 周怡鑫 電路與系統 375 66 69 120 120  
9 102867320202949 謝無雙 電路與系統 375 65 72 125 113  
10 102867320202927 陳金華 電路與系統 371 68 62 117 124  
11 102867311406876 袁燦然 電路與系統 369 66 78 133 92  
12 102867320202934 胡春曉 電路與系統 366 66 70 116 114  
13 102867320202955 虞悅 電路與系統 364 62 73 131 98  
14 102867330109580 楊春鳳 電磁場與微波技術 437 67 79 146 145  
15 102867320203259 滕鑫 電磁場與微波技術 424 72 66 150 136  
16 102867370112294 張志軒 電磁場與微波技術 415 69 76 136 134  
17 102867320202970 季一文 電磁場與微波技術 412 63 78 137 134  
18 102867320203263 楊振宇 電磁場與微波技術 407 72 82 126 127  
19 102867320203253 賀瑾 電磁場與微波技術 398 74 83 116 125  
20 102867370112292 陳雅男 電磁場與微波技術 398 71 80 120 127  
21 102867320202966 馮源 電磁場與微波技術 397 70 71 139 117  
22 102867360512152 汪飄 電磁場與微波技術 395 60 66 136 133  
23 102867320203256 李明珠 電磁場與微波技術 393 63 76 131 123  
24 102867320203260 田翰闱 電磁場與微波技術 393 59 80 127 127  
25 102867131705762 李浩天 電磁場與微波技術 392 70 75 127 120  
26 102867342411275 劉頌陽 電磁場與微波技術 392 67 77 134 114  
27 102867320202962 蔡依倫 電磁場與微波技術 391 67 75 116 133  
28 102867610715548 王光年 電磁場與微波技術 391 63 74 127 127  
29 102867611315618 白士浩 電磁場與微波技術 387 76 80 114 117  
30 102867610715550 陳招子 電磁場與微波技術 387 51 62 139 135  
31 102867320202964 陳娜 電磁場與微波技術 385 64 82 131 108  
32 102867320203265 葉凱 電磁場與微波技術 384 65 74 114 131  
33 102867320203250 勾越 電磁場與微波技術 384 64 78 118 124  
34 102867345911542 陳福家 電磁場與微波技術 381 62 64 129 126  
35 102867511715401 李遠 電磁場與微波技術 380 64 74 121 121  
36 102867345911543 李挺 電磁場與微波技術 378 64 61 141 112  
37 102867511715402 毛斌 電磁場與微波技術 378 64 68 135 111  
38 102867330109626 王鑫 電磁場與微波技術 378 63 69 143 103  
39 102867320203248 陳峰 電磁場與微波技術 377 66 69 129 113  
40 102867320203268 鐘能源 電磁場與微波技術 376 71 69 117 119  
41 102867330109577 陳茂 電磁場與微波技術 375 64 70 124 117  
42 102867320203249 甘宇 電磁場與微波技術 374 60 66 122 126  
43 102867345911544 汪海林 電磁場與微波技術 374 61 73 125 115  
44 102867350111816 趙翔 電磁場與微波技術 373 68 63 131 111  
45 102867340210237 江傳民 電磁場與微波技術 371 68 67 107 129  
46 102867510615304 馬若飛 電磁場與微波技術 370 71 84 116 99  
47 102867152106106 賀顯惠 電磁場與微波技術 369 67 73 101 128  
48 102867320202963 陳昊天 電磁場與微波技術 368 61 71 129 107  
49 102867320203266 張遒逸 電磁場與微波技術 367 59 83 123 102  
50 102867330209752 劉澤宇 (信息與通信工程)通信與信息系統 436 76 66 145 149  
51 102867320202999 高航 (信息與通信工程)通信與信息系統 434 70 79 143 142  
52 102867330109596 鄭坤 (信息與通信工程)通信與信息系統 433 71 68 149 145  
53 102867320203108 祖逸鈞 (信息與通信工程)通信與信息系統 418 62 71 148 137  
54 102867130305562 何志偉 (信息與通信工程)通信與信息系統 417 68 64 146 139  
55 102867320203019 劉琳 (信息與通信工程)通信與信息系統 412 69 66 135 142  
56 102867115305349 許璐 (信息與通信工程)通信與信息系統 411 63 75 144 129  
57 102867370212513 方佳興 (信息與通信工程)通信與信息系統 409 60 72 142 135  
58 102867320202992 崔帥 (信息與通信工程)通信與信息系統 408 73 65 139 131  
59 102867320203075 楊慧 (信息與通信工程)通信與信息系統 407 66 68 149 124  
60 102867320203107 鄒濤 (信息與通信工程)通信與信息系統 407 69 71 141 126  
61 102867320202985 陳佳慧 (信息與通信工程)通信與信息系統 406 66 83 132 125  
62 102867322209268 鄭凡 (信息與通信工程)通信與信息系統 406 69 77 139 121  
63 102867330109587 劉凱 (信息與通信工程)通信與信息系統 406 68 72 125 141  
64 102867320203062 吳體昊 (信息與通信工程)通信與信息系統 403 52 71 141 139  
65 102867320203041 孫文傑 (信息與通信工程)通信與信息系統 400 73 76 135 116  
66 102867370212514 霍步偉 (信息與通信工程)通信與信息系統 399 60 69 131 139  
67 102867420414112 柳文秀 (信息與通信工程)通信與信息系統 398 66 70 131 131  
68 102867320203057 王志嵘 (信息與通信工程)通信與信息系統 397 72 76 133 116  
69 102867330109593 徐瀚彤 (信息與通信工程)通信與信息系統 395 69 74 138 114  
70 102867370212515 劉偉平 (信息與通信工程)通信與信息系統 395 68 65 133 129  
71 102867320203068 徐惠臣 (信息與通信工程)通信與信息系統 394 68 77 141 108  
72 102867320203103 朱曦堯 (信息與通信工程)通信與信息系統 391 70 68 135 118  
73 102867321608055 邱曉 (信息與通信工程)通信與信息系統 391 70 79 129 113  
74 102867330209753 蘇為冬 (信息與通信工程)通信與信息系統 391 60 79 119 133  
75 102867370112295 陳曦 (信息與通信工程)通信與信息系統 391 57 74 131 129  
76 102867210806247 潘偉 (信息與通信工程)通信與信息系統 390 68 76 115 131  
77 102867320203101 周昱晨 (信息與通信工程)通信與信息系統 388 59 63 147 119  
78 102867320203005 胡方清 (信息與通信工程)通信與信息系統 387 67 74 138 108  
79 102867320203085 張慶賀 (信息與通信工程)通信與信息系統 387 72 57 137 121  
80 102867320203095 鄭瑞門 (信息與通信工程)通信與信息系統 387 69 76 126 116  
81 102867321407589 李峰 (信息與通信工程)通信與信息系統 387 65 75 123 124  
82 102867370812930 朱明宇 (信息與通信工程)通信與信息系統 387 70 72 125 120  
83 102867231806747 張雅雯 (信息與通信工程)通信與信息系統 386 58 74 124 130  
84 102867130305566 張卓翼 (信息與通信工程)信号與信息處理 430 74 73 145 138  
85 102867330109586 劉佳豪 (信息與通信工程)信号與信息處理 429 71 71 144 143  
86 102867501515252 陳錢 (信息與通信工程)信号與信息處理 420 73 75 143 129  
87 102867320203074 顔帥 (信息與通信工程)信号與信息處理 417 74 74 147 122  
88 102867320203078 殷貝迪 (信息與通信工程)信号與信息處理 417 80 77 144 116  
89 102867320203018 林震宇 (信息與通信工程)信号與信息處理 412 70 81 139 122  
90 102867330109582 黃裕磊 (信息與通信工程)信号與信息處理 411 67 72 144 128  
91 102867370112299 牛書炜 (信息與通信工程)信号與信息處理 410 69 72 141 128  
92 102867611315605 胡禮煜 (信息與通信工程)信号與信息處理 409 70 69 131 139  
93 102867320203058 王梓楠 (信息與通信工程)信号與信息處理 407 68 74 142 123  
94 102867320202988 陳俐源 (信息與通信工程)信号與信息處理 406 75 72 120 139  
95 102867370612790 秦臻 (信息與通信工程)信号與信息處理 403 66 61 135 141  
96 102867320203016 梁睿琪 (信息與通信工程)信号與信息處理 402 72 78 133 119  
97 102867320203099 周曼 (信息與通信工程)信号與信息處理 402 66 74 129 133  
98 102867320202989 陳敏俊 (信息與通信工程)信号與信息處理 399 61 70 142 126  
99 102867322008975 劉海城 (信息與通信工程)信号與信息處理 398 60 76 131 131  
100 102867320203100 周新 (信息與通信工程)信号與信息處理 397 65 75 132 125  
101 102867320203069 徐嘉荟 (信息與通信工程)信号與信息處理 392 66 78 131 117  
102 102867320203017 梁鎮麟 (信息與通信工程)信号與信息處理 391 58 66 132 135  
103 102867370812928 李偉鑫 (信息與通信工程)信号與信息處理 389 70 61 129 129  
104 102867322008979 袁鑫 (信息與通信工程)信号與信息處理 388 63 65 139 121  
105 102867421114262 何知勝 (信息與通信工程)信号與信息處理 387 60 71 127 129  
106 102867420414114 孫嘉禾 (信息與通信工程)信号與信息處理 385 69 78 123 115  
107 102867345911534 戴柯寒 (信息與通信工程)信号與信息處理 384 68 76 126 114  
108 102867370212512 杜昂昂 (信息與通信工程)信号與信息處理 384 70 85 118 111  
109 102867320202922 宣天鵬 網絡空間安全 404 73 73 133 125  
110 102867320202915 陳金炜 網絡空間安全 403 60 80 133 130  
111 102867320202917 李軒 網絡空間安全 402 61 78 129 134  
112 102867320202919 石偉 網絡空間安全 374 60 59 137 118  
113 102867320202918 任忻炜 網絡空間安全 363 69 77 93 124  
114 102867320203004 郝思強 網絡空間安全 380 66 80 122 112 調劑
115 102867320203025 盧卅 網絡空間安全 380 67 58 139 116 調劑
116 102867330609830 施元昊 網絡空間安全 378 60 72 122 124 調劑
117 102867330109584 寇遵莉 網絡空間安全 377 65 71 125 116 調劑
118 102867360112044 周琦 網絡空間安全 377 69 74 120 114 調劑
119 102867320203076 姚昕羽 網絡空間安全 376 60 72 122 122 調劑
120 102867370212522 陳星 (電子與通信工程)通信與信息系統 422 72 76 142 132  
121 102867321307345 李洋 (電子與通信工程)通信與信息系統 418 64 74 145 135  
122 102867320203143 江浩 (電子與通信工程)通信與信息系統 417 74 71 136 136  
123 102867330109617 楊凱楠 (電子與通信工程)通信與信息系統 412 71 76 134 131  
124 102867321808352 王懷 (電子與通信工程)通信與信息系統 410 59 62 147 142  
125 102867320203170 米燕楠 (電子與通信工程)通信與信息系統 409 62 73 136 138  
126 102867320203222 由瀚良 (電子與通信工程)通信與信息系統 409 68 73 130 138  
127 102867320203172 邱宇 (電子與通信工程)通信與信息系統 408 72 82 132 122  
128 102867611115572 徐振 (電子與通信工程)通信與信息系統 407 67 75 133 132  
129 102867320203197 王楓 (電子與通信工程)通信與信息系統 406 71 74 140 121  
130 102867320203230 張豔秋 (電子與通信工程)通信與信息系統 401 67 66 142 126  
131 102867345911540 孫厚茂 (電子與通信工程)通信與信息系統 395 70 76 133 116  
132 102867611315614 鄧光明 (電子與通信工程)通信與信息系統 395 65 79 136 115  
133 102867411913616 呂文韬 (電子與通信工程)通信與信息系統 393 69 74 121 129  
134 102867430614666 邵文斌 (電子與通信工程)通信與信息系統 389 63 64 134 128  
135 102867320203229 張緒琰 (電子與通信工程)通信與信息系統 388 71 70 127 120  
136 102867340210251 馬芹芹 (電子與通信工程)通信與信息系統 385 55 63 139 128  
137 102867330109619 餘肖祥 (電子與通信工程)通信與信息系統 383 59 72 133 119  
138 102867141906048 王義成 (電子與通信工程)通信與信息系統 381 65 75 124 117  
139 102867340110005 丁海濤 (電子與通信工程)通信與信息系統 380 63 50 136 131  
140 102867320203228 張力 (電子與通信工程)通信與信息系統 379 61 63 128 127  
141 102867322209269 胡榮華 (電子與通信工程)通信與信息系統 378 66 71 124 117  
142 102867120105369 馮浩傑 (電子與通信工程)通信與信息系統 377 69 77 129 102  
143 102867320203191 譚婕 (電子與通信工程)通信與信息系統 375 68 57 127 123  
144 102867320203184 孫明通 (電子與通信工程)通信與信息系統 372 59 67 118 128  
145 102867320203110 曹琦 (電子與通信工程)通信與信息系統 371 66 67 120 118  
146 102867340510669 趙傑 (電子與通信工程)通信與信息系統 370 72 66 124 108  
147 102867321507874 楊晶 (電子與通信工程)通信與信息系統 369 64 63 127 115  
148 102867320203130 顧佳雯 (電子與通信工程)通信與信息系統 368 74 71 109 114  
149 102867321808356 朱國 (電子與通信工程)通信與信息系統 367 62 67 117 121  
150 102867347011728 吳秋豐 (電子與通信工程)通信與信息系統 367 61 70 114 122  
151 102867361112217 李佳偉 (電子與通信工程)通信與信息系統 366 59 70 120 117  
152 102867501315227 朱文濤 (電子與通信工程)通信與信息系統 366 67 59 133 107  
153 102867330109612 陸镠央 (電子與通信工程)通信與信息系統 365 65 74 130 96  
154 102867320203214 顔兵健 (電子與通信工程)通信與信息系統 364 67 72 121 104  
155 102867210806250 樂煜炜 (電子與通信工程)通信與信息系統 363 61 73 124 105  
156 102867320203216 楊嘉禾 (電子與通信工程)通信與信息系統 362 68 68 124 102  
157 102867320203156 梁朝晖 (電子與通信工程)通信與信息系統 361 59 72 113 117  
158 102867320203188 孫源辰 (電子與通信工程)通信與信息系統 361 60 62 113 126  
159 102867340710892 楊裕琳 (電子與通信工程)通信與信息系統 357 75 79 103 100  
160 102867320203153 李小勇 (電子與通信工程)通信與信息系統 320 65 62 95 98 強軍計劃
161 102867320203174 沈曉岸 (電子與通信工程)通信與信息系統 306 65 78 85 78 強軍計劃
162 102867370412732 吳開存 (電子與通信工程)信号與信息處理 428 68 79 143 138  
163 102867210806253 章子涵 (電子與通信工程)信号與信息處理 424 75 74 143 132  
164 102867511715398 陳宇 (電子與通信工程)信号與信息處理 424 73 77 146 128  
165 102867320203127 高騰 (電子與通信工程)信号與信息處理 411 67 64 147 133  
166 102867232106786 饒柏斌 (電子與通信工程)信号與信息處理 411 74 63 146 128  
167 102867320203195 陶巍 (電子與通信工程)信号與信息處理 410 64 76 141 129  
168 102867330109607 傅傑 (電子與通信工程)信号與信息處理 410 70 65 140 135  
169 102867320203239 鄭喆文 (電子與通信工程)信号與信息處理 406 72 78 123 133  
170 102867420414117 馬康宇 (電子與通信工程)信号與信息處理 406 64 74 131 137  
171 102867322209273 馬停停 (電子與通信工程)信号與信息處理 402 61 74 140 127  
172 102867341111086 時永遠 (電子與通信工程)信号與信息處理 402 67 78 142 115  
173 102867320203121 叢韫 (電子與通信工程)信号與信息處理 400 61 67 136 136  
174 102867320203144 姜濤 (電子與通信工程)信号與信息處理 396 68 60 133 135  
175 102867320203149 李來 (電子與通信工程)信号與信息處理 393 65 78 133 117  
176 102867320203175 施昊擎 (電子與通信工程)信号與信息處理 392 70 73 137 112  
177 102867320203166 陸紫薇 (電子與通信工程)信号與信息處理 391 66 84 118 123  
178 102867320203114 陳建強 (電子與通信工程)信号與信息處理 388 68 75 132 113  
179 102867231706711 魏睿 (電子與通信工程)信号與信息處理 388 64 64 135 125  
180 102867321407598 林春晖 (電子與通信工程)信号與信息處理 388 66 73 129 120  
181 102867330109609 李珂 (電子與通信工程)信号與信息處理 388 62 71 133 122  
182 102867341211160 蔡甯 (電子與通信工程)信号與信息處理 384 67 78 124 115  
183 102867320203116 陳蕾 (電子與通信工程)信号與信息處理 323 59 56 97 111 強軍計劃
184 102867320203213 許順轶 (電子與通信工程)信息安全 407 63 73 136 135  
185 102867320203125 方琪 (電子與通信工程)信息安全 406 62 74 144 126  
186 102867320203118 陳秋希 (電子與通信工程)信息安全 405 66 66 146 127  
187 102867320203200 王玙璠 (電子與通信工程)信息安全 389 68 75 122 124  
188 102867320203221 印鄭炀 (電子與通信工程)信息安全 383 64 72 117 130  
189 102867320203227 袁楊鑫 (電子與通信工程)信息安全 383 61 68 123 131  
190 102867340510667 汪鋒 (電子與通信工程)信息安全 375 70 65 121 119  
191 102867421914381 蔡鵬飛 (電子與通信工程)信息安全 361 52 64 122 123  
192 102867320203131 顧彥傑 (電子與通信工程)信息安全 353 65 68 120 100  
193 102867342511330 朱普明 (電子與通信工程)信息安全 342 64 69 97 112  
194 102867210106139 陶哲 (電子與通信工程)信息安全 382 61 70 141 110 調劑
195 102867370712862 李邦軍 (電子與通信工程)信息安全 377 69 58 127 123 調劑
196 102867320203112 陳超 (電子與通信工程)信息安全 247 59 57 69 62 強軍計劃
197 102867320203138 胡育銘 (電子與通信工程)電路與系統 409 64 70 140 135  
198 102867320203182 孫康 (電子與通信工程)電路與系統 392 58 80 129 125  
199 102867320203147 雷陽 (電子與通信工程)電路與系統 387 66 79 113 129  
200 102867370212525 石永健 (電子與通信工程)電路與系統 387 64 75 124 124  
201 102867320203245 宗嘉 (電子與通信工程)電路與系統 365 69 68 109 119  
202 102867422214470 買博 (電子與通信工程)電路與系統 364 63 55 118 128  
203 102867320203151 李林 (電子與通信工程)電路與系統 363 69 65 114 115  
204 102867340510670 周雲峰 (電子與通信工程)電路與系統 352 56 72 111 113  
205 102867430814714 程翔 (電子與通信工程)電路與系統 351 66 56 107 122  
206 102867320203132 郭航骧 (電子與通信工程)電路與系統 346 55 64 107 120  
207 102867330309785 王佳偉 (電子與通信工程)電路與系統 345 62 55 110 118  
208 102867320202937 盧彬清 (電子與通信工程)電路與系統 362 66 76 124 96 調劑
209 102867620615937 牟德增 (電子與通信工程)電路與系統 362 62 59 118 123 調劑
210 102867320202926 蔡婧怡 (電子與通信工程)電路與系統 357 58 75 102 122 調劑
211 102867210806246 王文豪 (電子與通信工程)電路與系統 355 64 57 122 112 調劑
212 102867320202944 孫遜 (電子與通信工程)電路與系統 355 61 73 116 105 調劑
213 102867320203202 王佐鈞 (電子與通信工程)電磁場與微波技術 411 68 80 147 116  
214 102867611315617 邱瞻遠 (電子與通信工程)電磁場與微波技術 401 62 74 139 126  
215 102867320203111 曹蕊 (電子與通信工程)電磁場與微波技術 392 71 65 142 114  
216 102867320203159 劉晨曦 (電子與通信工程)電磁場與微波技術 390 60 72 134 124  
217 102867320203171 齊基翔 (電子與通信工程)電磁場與微波技術 386 70 73 131 112  
218 102867511315364 辜楊 (電子與通信工程)電磁場與微波技術 385 67 70 127 121  
219 102867321908737 曹磊 (電子與通信工程)電磁場與微波技術 380 62 69 114 135  

 

Baidu
sogou