按照《中國共産主義青年團地方各級代表大會組織選舉規則(暫行)》和《中國共産主義青年團基層組織選舉規則(暫行)》的有關規定,根據《共青團beat365正版唯一第二十次代表大會代表産生辦法》的具體要求,我單位于2017年11月17日召開共青團beat365正版唯一beat365正版唯一團員代表會議(或團員大會)。會議應到代表(團員) 226名,因事因病缺席 17 名,實到代表(團員) 209 名,超過應到代表(團員)總數的80%,會議有效。會議共發選票 209張,收回選票 209 張,無效票 6 張。
我單位出席共青團beat365正版唯一第二十次代表大會的代表候選人得票情況是(以得贊成票多少為序):
編号 | 姓 名 | 贊成 票 | 反對 票 | 棄權 票 | 編号 | 姓 名 | 贊成 票 | 反對 票 | 棄權 票 |
1 | 王婧菲 | 183 | 0 | 20 | 17 | 劉菡潇 | 145 | 12 | 46 |
2 | 吳兆青 | 179 | 0 | 24 | 18 | 陳明正 | 143 | 2 | 58 |
3 | 許涵 | 178 | 0 | 25 | 19 | 林雨琪 | 143 | 3 | 57 |
4 | 孟帆 | 174 | 0 | 29 | 20 | 艾然 | 142 | 15 | 46 |
5 | 王小仟 | 174 | 0 | 29 | 21 | 江昱玲 | 141 | 6 | 56 |
6 | 劉婷薇 | 172 | 0 | 31 | 22 | 韓露 | 136 | 8 | 59 |
7 | 朱雲翼 | 168 | 5 | 30 | 23 | 李東松 | 134 | 18 | 51 |
8 | 傅雯 | 167 | 8 | 28 | 24 | 趙博陽 | 130 | 4 | 69 |
9 | 黃晶 | 166 | 7 | 30 | 25 | 楊長蓉 | 130 | 3 | 70 |
10 | 曹子建 | 164 | 2 | 37 | 26 | 王雨 | 130 | 23 | 50 |
11 | 常宇 | 162 | 12 | 29 | 27 |
|
|
|
|
12 | 宋浩川 | 160 | 3 | 40 | 28 |
|
|
|
|
13 | 李克 | 158 | 5 | 40 | 29 |
|
|
|
|
14 | 步兆軍 | 158 | 4 | 41 | 30 |
|
|
|
|
15 | 張翔 | 157 | 0 | 46 | 31 |
|
|
|
|
16 | 房天昊 | 156 | 7 | 40 | 32 |
|
|
|
|
根據我單位的代表名額及《共青團beat365正版唯一第二十次代表大會代表産生辦法》,會議确認我單位出席共青團beat365正版唯一第二十次代表大會的代表是(以姓氏筆劃為序):
編号 | 姓 名 | 編号 | 姓 名 | 編号 | 姓 名 | 編号 | 姓 名 |
1 | 王婧菲 | 8 | 許涵 | 15 | 林雨琪 | 22 |
|
2 | 王小仟 | 9 | 李克 | 16 | 房天昊 | 23 |
|
3 | 艾然 | 10 | 步兆軍 | 17 | 孟帆 | 24 |
|
4 | 朱雲翼 | 11 | 吳兆青 | 18 | 黃晶 | 25 |
|
5 | 劉婷薇 | 12 | 宋浩川 | 19 | 曹子建 | 26 |
|
6 | 劉菡潇 | 13 | 張翔 | 20 | 常宇 | 27 |
|
7 | 江昱玲 | 14 | 陳明正 | 21 | 傅雯 | 28 |
選舉單位: beat365正版唯一
2017年 11 月 21 日