職稱:副教授/碩士生導師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公室:beat365正版唯一九龍湖校區電子信息大樓A206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話:025-83794074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學習經曆: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2005年/9月-2009年/7月 中國海洋大學beat365正版唯一 本科 2. 2009年/9月-2016年/3月 beat365正版唯一 beat365正版唯一 碩博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作經曆: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2016年/8月-2021年/4月 beat365正版唯一,講師 2. 2021年/5月-至今 beat365正版唯一,副教授/碩士生導師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教授課程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 信号與系統(64課時) -- 專業基礎課, 大二春季; 2. 聲學基礎 (32課時) -- 研讨課, 大三春季; 3. 海洋聲學電子測量基礎(32課時) -- 專業選修, 碩士研究生; 4. 信息系統工程設計(32課時) -- 信息工程專業碩士一年級學位課。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教學獲獎情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2019年,beat365正版唯一第26屆青年教師授課競賽三等獎 2. 2020年,beat365正版唯一校級優秀本科畢設指導老師 3. 2021年,beat365正版唯一第28屆青年教師授課競賽三等獎 4. 2022年,第五屆全國高等學校青年教師電路、信号與系統、電磁場教學競賽一等獎 beat365正版唯一校級優秀本科畢設指導老師 beat365正版唯一42教研室獎教金 5. 2023年,beat365正版唯一第30屆青年教師授課競賽二等獎(本年度信息學院唯一) beat365正版唯一校級優秀本科畢設指導老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究方向: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期專注于信号處理相關理論與應用技術研究,主要涉及: 1. 海洋信息處理:主動聲信号自主截獲檢測、參數估計、信号辨識和抗幹擾處理等; 2. 信号時頻分析:水聲、生命體征、語音等非平穩信号的時頻分析、特征提取與目标分類等; 3. 信号增強技術:非平穩噪聲估計、水聲信号增強(去噪)和語音信号增強(去噪)等; 4. 陣列信号處理:複合陣陣型設計、高穩健波束形成與DOA估計等; 5. 信号處理工程應用:嵌入式系統設計與開發以及裝備研制等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科研獲獎情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2017年,**關鍵技術,教育部科技進步一等獎; 2. 2018年,**技術與應用,國家科技進步二等獎; 3. 2019年, **提取技術,中國船舶工業集團有限公司科技進步一等獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
論文著作(SCI收錄7篇,EI收錄6篇): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]Shuai Yao, Jiarui Shen, Qisong Wu, Yuxuan Jiang, Dongdong Cao, An improved signal-dependent QTFD based on iterative regional RGK optimization for multi-component LFM signals, Signal Processing, 210 (2023), 109064.(SCI) [2] Yao S, Y Liu, Y Jiang, et al. An Improved Signal-Dependent Quadratic Time-Frequency Distribution Using Regional Compact Kernels for Analysis of Nonstationary Multicomponent LFM Signals. Digital Signal Processing, 2021(9):103131.(SCI) [3] Shuai Yao, Yinjia Liu. A Novel Feature-Based Detector for Underwater Acoustic Beacon Signals Using Superimposed Envelope Spectrum of Multi-Pulses. J. Mar. Sci. Eng. 2021, 9(12), 1337.(SCI) [4] Yao Shuai, Fang SL, Wang XY, et al. Parameter estimation for HFM signals using combined STFT and iteratively reweighted least squares linear fitting. Signal Processing, 2014, 99(6):92-102.(SCI) [5] Yao S, Yu W, Fang S, et al. Robust Active Sonar Detection in Frequency and Time Dispersive Channels Using Matching Envelope Spectrum of Multi-pulse LFM signals. IEEE Access, 2020, 8.(SCI) [6] Yao S, Wu Q, Fang S. An improved fine-resolution method for frequency estimation of real-valued single-tone using three DFT samples. IEEE Access, 2019, 7.(SCI) [7] Yao S, Qiwei Liu, Qingyun Kuang.Combined MS and MMSE-based Noise Power Spectral Density Estimation of Noisy Multi-component Underwater Acoustic Pulse Signal.The 14th International Conference on Signal Processing Systems (ICSPS 2022).2022.(EI) [8] Yao S, Liu J. Array Spatial Feature Based Near-Field Noise Suppression Technique. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings. 2018. (EI) [9] Zhou Y, Yao S (Corresponding author), Xu YN, et al. A Near-Field Interference Recognition Method Based on Split Beam. The 6th international Conference on Information Communication and Signal Processing. 2023. (EI) [10]Yuhan Liu, Shuai Yao (Corresponding author), Yuxuan Jiang. An Adaptive Compact Kernel TFD Analysis Based on Parameters Pre-estimation for the Multi-component Non-stationary LFM Signals. 2021 OES China Ocean Acoustics. COA 2021.(EI) [11] Yao Shuai, Li Kun, Fang SL. Cross correlation matched field localization for unknown emitted signal waveform using two-hydrophone 43rd International Congress on Noise Control Engineering Melbourne. VIC, Australia 2014.11.16-2014.11.19. (EI) [12] Han N, Yao S .Discrimination of the active submerged/bottom target based on the total scintillation index. Applied Acoustics, 2021, 172.(SCI) [13] 姚帥, 徐雅南等. 基于譜特征提取的脈沖信号類型自動判别方法.聲學技術,2019,38(2): 140-142. [14] 姚帥, 方世良等. 基于頻率預估的雙陣元來波方向估計方法.聲學技術,2017,36(5): 265-266. [15] 姚帥, 方世良等. 一種 IQuinn-Rife綜合CW脈沖信号頻率精确估計方法.聲學技術,2016,35(6): 285-288. [16] 姚帥, 方世良, 王曉燕. 有色噪聲背景下的水聲跳頻信号參數估計. beat365正版唯一學報(自然科學版), 2014, 44(1):12-18.(EI) [17] Yao S. An Iterative Parameters Estimation Method for Hyperbolic Frequency Modulated Signals with Colored Noise. International Journal of Information & Electronics Engineering, 2014, 4(5). [18] 姚帥, 方世良, 王曉燕. 基于主分量反轉-遞歸最小二乘的雙基地直達波抑制算法(英文). 南京大學學報(自然科學), 2012, 48(5):121-128. [19] 姚帥, 方世良, 王曉燕. 聯合STFT-疊代變權拟合的LFM信号參數估計方法. 信号處理, 2012, 28(10):1408-1415. [20] 姚帥,方世良.一種快速估計LFM信号參數的算法研究.中國聲學學會水聲學分會2011年全國水聲學學術.西安 2011.09.04-2011.09.07. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
承擔科研項目情況(主持5項,總經費550餘萬元;參與20餘項,總經費5000餘萬元;負責研制開發的多型信号處理設備已批量生産應用): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)主持科研項目:
(2) 作為核心成員參與國家自然科學基金、預研和橫向技裝等20餘項項目,總經費5000餘萬元; (3) 作為技術負責人,承擔了多項信号處理設備的研制工作,研制的多型設備已批量生産應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第一發明人專利(申請23項,已授權17項): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專利号 | 專利名稱 | 專利類型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201610970881.9 | 一種基于頻率預估計的雙陣元正弦信号來波方向估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201610810489.8 | 一種基于IQuinn-Rife綜合的正弦信号頻率估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201710422712.6 | 一種基于頻率相對偏差預估的分段綜合單頻信号頻率估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201810325134.9 | 一種脈沖信号頻域自适應濾波包絡提取方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201810227873.4 | 一種基于沿特征提取的脈沖信号到達時間與脈寬估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201810276193.1 | 一種基于譜特征提取的脈沖信号類型自動判别方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201910279608.5 | 一種基于Candan-Rife綜合内插的單頻信号頻率估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201910242102.7 | 一種基于離散頻譜相位和幅值綜合内插的單頻信号頻率估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201910370347.8 | 一種基于頻率預估的單矢量水聽器信号來波方向估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN2021110902386.5 | 一種基于參數預估計的改進徑向高斯核時頻分析方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202010474190.6 | 一種基于指向性模型數值求解的遠場窄帶信号來波方向估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201418000371.0 | 一種基于背景均衡的截獲信号處理方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201410001313.9 | 一種跳頻信号跳周期和起跳時間估計 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201310652510.2 | 一種雙曲調頻信号周期斜率和起始頻率估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN201210150122.X | 一種線性調頻信号調頻率和起始頻率估計方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202110634684.0 | 一種基于區域核函數的多分量線性調頻信号時頻分析方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202011283143.X | 一種基于脈沖信号預估時間參數二次處理的信号判别方法 | 發明授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202210507834.6 | 一種基于譜特征提取的調頻信号頻率範圍與帶寬估計方法 | 發明公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202210629533.0 | 一種基于改進梯度下降法的LFM信号瞬時頻率提取方法 | 發明公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202210145367.7 | 短時傅裡葉變換與WVD相結合的自适應時頻分析方法 | 發明公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202311223819.X | 一種基于脈沖信号時頻域存在概率聯合感知的噪聲頻譜跟蹤方法 | 發明公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202311223816.6 | 一種基于群時延疊代變權拟合的雙曲調頻信号參數估計方法 | 發明公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CN202311223823.6 | 一種基于窄帶特征提取的脈沖信号頻域感知方法 | 發明公開 |