研究生課程開設申請表
開課院(系、所): beat365正版唯一
課程申請開設類型: 新開□ 重開√ 更名□(請在□内打勾,下同)
課程 名稱 | 中文 | 海洋聲學電子測量基礎 | ||||||||||
英文 | Introduction to electrical measurement for acoustic signal in ocean | |||||||||||
待分配課程編号 | MS004108 | 課程适用學位級别 | 博士 | 碩士 | √ | |||||||
總學時 | 32 | 課内學時 | 32 | 學分 | 2 | 實踐環節 | 實驗 | 用機小時 | 10 | |||
課程類别 | □公共基礎 □ 專業基礎 □ 專業必修 √專業選修 | |||||||||||
開課院(系) | beat365正版唯一 | 開課學期 | 春季 | |||||||||
考核方式 | A.□筆試(□開卷 □閉卷) B. □口試 C.□筆試與口試結合 D.√其他 研究報告 | |||||||||||
課程負責人 | 教師 姓名 | 毛衛甯 | 職稱 | 教授 | ||||||||
maoweining@seu.edu.cn | 網頁地址 | |||||||||||
授課語言 | 漢語 | 課件地址 | ||||||||||
适用學科範圍 | 一級 | 所屬一級學科名稱 | 通信與信息 | |||||||||
實驗(案例)個數 | 2 | 先修課程 | 工程數學 | |||||||||
教學用書 | 教材名稱 | 教材編者 | 出版社 | 出版年月 | 版次 | |||||||
主要教材 | 水聲學原理 | 劉伯勝、雷家煜 | 哈爾濱工程大學 | 2006 | 2 | |||||||
主要參考書 | Principles of underwater sound | Robert J.Urick | 哈爾濱工程大學 | 1993 | 3 | |||||||
數字式聲納設計原理 | 李啟虎 | 安徽教育出版社 | 2002 | 1 |
一、課程介紹(含教學目标、教學要求等)(300字以内)
通過本課程的學習,掌握基本的聲學基礎知識;掌握海洋環境的聲學特性和水下目标的聲學特性;了解海洋中聲信息傳播的基本原理和主要特性;了解聲納的工作原理、系統構成。為今後從事聲學、水聲學等有關的研究工作打下良好基礎。
二、教學大綱(含章節目錄):(可附頁)
1、緒論
2、聲學基礎
3、換能器、基陣及其指向性
4、海洋的聲學特性
5、海洋中的聲傳播
6、水下目标的聲學特性
7、海洋環境噪聲
8、海洋中的混響
9、聲納方程及聲納系統構成
10、典型的水下聲學電子測量系統
三、教學周曆
周次 | 教學内容 | 教學方式 |
1 | 緒論及聲學基本概念 | 講課 |
2 | 理想流體介質中的波動方程 | 講課 |
3 | 平面波、球面波、柱面波的基本特性 | 講課 |
4 | 聲波的輻射與接收 | 講課 |
5 | 換能器、基陣的工作原理,直線陣和任意離散陣的指向性 | 講課 |
6 | 寬帶信号波束形成的原理與實現,仿真實驗 | 實驗 |
7 | 寬帶頻域波束形成原理與實現,仿真實驗 | 實驗 |
8 | 海洋聲學特性:海洋中的聲速及聲速結構 | 講課 |
9 | 海洋聲學特性:海洋中的聲傳播損失及海洋界面對聲傳播的影響 | 講課 |
10 | 聲傳播理論:波動理論和射線聲學 | 講課 |
11 | 聲傳播理論:幾種典型的海洋聲傳播聲道 | 講課 |
12 | 目标的聲學特性:聲波在目标上的反射與散射 | 講課 |
13 | 目标的聲學特性:艦艇和魚雷的輻射噪聲與自噪聲 | 講課 |
14 | 海洋環境噪聲源及環境噪聲的特性;混響的産生、分類和特征 | 講課 |
15 | 聲納方程及聲納系統構成、典型的水下聲學電子測量系統簡介 | 講課 |
16 | 課程綜合實驗 | 實驗 |
17 | 課程綜合實驗 | 實驗 |
18 | 考試 | 考試 |
四、主講教師簡介:
毛衛甯,女,1963年生,beat365正版唯一無線電工程系教授,研究方向為信号與信息處理。主要從事信号處理、水聲工程等領域的研究工作,對水下聲學信号的檢測、目标定位、目标運動參數估計及聲納信号處理軟件開發等有較深入的研究。先後負責和參加聲納型号、設備、重點國防預研和國防基金等十多項科研項目的研究工作。獲國家科技進步二等獎1項,部級科技進步二、三等獎各2項,江蘇省教學成果一等獎1項。
五、任課教師信息(包括主講教師):
任課 教師 | 學科 (專業) | 辦公 電話 | 住宅 電話 | 手機 | 電子郵件 | 通訊地址 | 郵政 編碼 |
毛衛甯 | 信号與信息處理 | maoweining@seu.edu.cn | N南京beat365正版唯一信息學院 | 210096 |
Application Form For Opening Graduate Courses
School (Department/Institute):School of Information Science and Engineering
Course Type: New Open □ Reopen □√ Rename □(Please tick in □, the same below)
Course Name | Chinese | 海洋聲學電子測量基礎 | |||||||||||
English | Introduction to electrical measurement for acoustic signal in ocean | ||||||||||||
Course Number | MS004108 | Type of Degree | Ph. D | Master | √ | ||||||||
Total Credit Hours | 32 | In Class Credit Hours | 30 | Credit | 2 | Practice | experiment | Computer-using Hours | 10 | ||||
Course Type | □Public Fundamental □Major Fundamental □Major Compulsory □Major Elective√ | ||||||||||||
School (Department) | School of Information Science and Engineering | Term | Spring | ||||||||||
Examination | A. □Paper(□Open-book □ Closed-book)B. □Oral C. □Paper-oral Combination D. □ Others√ | ||||||||||||
Chief Lecturer | Name | Maoweining | Professional Title | Professor | |||||||||
maoweining@seu.edu.cn | Website | ||||||||||||
Teaching Language used in Course | Chinese | Teaching Material Website | |||||||||||
Applicable Range of Discipline | Class 1 | Name of First-Class Discipline | Information | ||||||||||
Number of Experiment | 2 | Preliminary Courses | Engineering Mathematics | ||||||||||
Teaching Books | Textbook Title | Author | Publisher | Year of Publication | Edition Number | ||||||||
Main Textbook | Principles of underwater sound | Liubosheng,Leijiayu | Ha’erbin Engineering University | 2006 | 2 | ||||||||
Main Reference Books | Principles of underwater sound | Robert J.Urick | Institute of Ha’erbin Ship Biluding | 1993 | 3 | ||||||||
Principles of DigitalSonar | Liqihu | Anhui education Press | 2002 | 1 |
Course Introduction (including teaching goals and requirements) within 300 words:
Through learning this course, we require the students know about the basic principles and the characteristics of sound propagation in ocean, and the acoustic characteristics of ocean and underwater target. These are the basis for signal detection, estimation, classification and underwater communication using acoustic signal in ocean.
Teaching Syllabus (including the content of chapters and sections. A sheet can be attached):
Introduction
Foundation of Acoustics
Transducer, array and their direction
Acoustic properties for ocean
Sound propagation in ocean
Acoustic properties for underwater target
Ambient noise for Ocean
Reverberation in Ocean
Sonar Equation and Constitute of sonar system
Introduction to several electric measurement system for underwater acoustic signal
Teaching Schedule:
Week | Course Content | Teaching Method |
1 | Introduction and basic concept for acoustics | Lecturing |
2 | Wave equation in ideal liquid | Lecturing |
3 | The properties for plane, spheric and cylindric waves | Lecturing |
4 | Radiation and receiving for sound | Lecturing |
5 | Principles for transducer and array, Direction for linear and arbitrary discret array | Lecturing |
6 | Principles and implementation for broadband beamforming, Simulation | Experiment |
7 | Acoustic properties for ocean: sound speed and its profile | Lecturing |
8 | Acoustic properties for ocean: sound propagation loss | Lecturing |
9 | Sound propagation theory: wave equation and ray theory | Lecturing |
10 | Sound propagation theory: several sound propagation channel in ocean | Lecturing |
11 | Acoustic properties for target: reflection and scattering of sound waves on target | Lecturing |
12 | Acoustic properties for target: radiation and self-noise of ship | Lecturing |
13 | Ambient noise sources and ambient noise’s characteristics | Lecturing |
14 | The source and the characteristics of oceanic reverberation | Lecturing |
15 | Sonar Equation and Constitute of sonar system | Lecturing |
16 | Introduction to several electric measurement system for underwateracoustic signal | Lecturing |
17 | General Experiment | Experiment |
18 | Examination | Examination |
Note: 1.Above one, two, and three items are used as teaching Syllabus in Chinese and announced on the Chinese website of Graduate School. The four and five items are preserved in Graduate School.
2. Course terms: Spring, Autumn , and Spring-Autumn term.
3. The teaching languages for courses: Chinese, English or Chinese-English.
4. Applicable range of discipline: public, first-class discipline, second-class discipline, and third-class discipline.
5. Practice includes: experiment, investigation, research report, etc.
6. Teaching methods: lecture, seminar, practice, etc.
7. Examination for degree courses must be in paper.
8. Teaching material websites are those which have already been announced.
9. Brief introduction of chief lecturer should include: personal information (date of birth, gender, degree achieved, professional title), research direction, teaching and research achievements. (within 100-500 words)
Brief Introduction of Chief lecturer:
Name: Maoweining
Birth date and place: Jan. 1, 1963
Sex: female
Professional Title: Professor
Honors:
The Second Grade National Science and Technology Progress Award (1995)
The Second Grade Science and Technology Progress Award from CSSC (1993)
The Third Grade Science and Technology Progress Award from CSSC (1998)
The Second Grade Science and Technology Progress Award from CSSC
(1999)
The Third Grade Science and Technology Progress Award from PLA (2001)
Current Research:
Digital signal processing(algorithm and DSP implementation),Underwater acoustic engineering, acoustic signal detection ,passive localization, and target motion analysis.
Lecturer Information (include chief lecturer)
Lecturer | Discipline (major) | Office Phone Number | Home Phone Number | Mobile Phone Number | Address | Postcode | |
Maoweining | Signal and Information Processing | maoweining@seu.edu.cn | School of iinformation,Southeast University, Sipailou 2#,Nanjing,China, | 210096 |