報名号 | 考生編号 | 考生姓名 | 考試方式 | 報考專業代碼 | 報考專業名稱 |
20222301876 | 102862130040010 | 張超 | 碩博連讀 | 080904 | 電磁場與微波技術 |
20222301877 | 102862130040007 | 張俊偉 | 碩博連讀 | 080904 | 電磁場與微波技術 |
20222301895 | 102862130040011 | 劉惠民 | 碩博連讀 | 080904 | 電磁場與微波技術 |
20222301878 | 102862130040018 | 徐鏡然 | 碩博連讀 | 081000 | 信息與通信工程 |
20222301869 | 102862130040019 | 高昊 | 碩博連讀 | 081000 | 信息與通信工程 |
20222301864 | 102862130040020 | 淩昊天 | 碩博連讀 | 081000 | 信息與通信工程 |
20229903514 | 102862190040012 | 李佳甯 | 申請考核 | 080904 | 電磁場與微波技術 |
20229903570 | 102862190040009 | 孫夢柯 | 申請考核 | 080904 | 電磁場與微波技術 |
20222301840 | 102862130040021 | 蔔穎瀾 | 碩博連讀 | 081000 | 信息與通信工程 |
20222301901 | 102862130040016 | 葉楓 | 碩博連讀 | 081000 | 信息與通信工程 |
20222301889 | 102862130040017 | 顧晨軒 | 碩博連讀 | 081000 | 信息與通信工程 |
20222301882 | 102862130040025 | 侯琳 | 碩博連讀 | 085400 | 電子信息(專業學位) |
20222301826 | 102862130040026 | 刁鵬飛 | 碩博連讀 | 085400 | 電子信息(專業學位) |
20222301817 | 102862130040013 | 裴昊 | 碩博連讀 | 080904 | 電磁場與微波技術 |
20229903085 | 102862190040008 | 陸海英 | 申請考核 | 080904 | 電磁場與微波技術 |
20229903528 | 102862190040022 | 王婧 | 申請考核 | 081000 | 信息與通信工程 |
20229903386 | 102862190040014 | 鄭先東 | 申請考核 | 081000 | 信息與通信工程 |
20229903283 | 102862190040015 | 呂明 | 申請考核 | 081000 | 信息與通信工程 |
20229903546 | 102862190040023 | 蘭旭婷 | 申請考核 | 085400 | 電子信息(專業學位) |
20229902843 | 102862190040024 | 辛志剛 | 申請考核 | 085400 | 電子信息(專業學位) |
各位考生,你好:
感謝報考beat365正版唯一全日制博士研究生。
綜合考核時間為:5.31-6.1,請關注系統通知和短信通知。謝謝!
綜合面試包含:個人介紹(請準備5分鐘左右的個人情況介紹PPT)、抽題答題、自由問答環節。
請加QQ群保持聯系:2022博士考核(SEU信息學院) 849582447。
謝謝!