一、參加對象
申請一、二等學業獎學金的20級博士生、21級博士生、22級博士生
二、 答辯時間
2023年10月13日(周五)9:00-16:00
三、 答辯地點
會場一:無線谷A6320
會場二:無線谷A6402
候場室:無線谷A4409
四、答辯流程
按照抽簽順序,每人3分鐘陳述及2分鐘評委提問
五、其他說明
1、請參加答辯的同學務必于指定時間前到場,如屆時未到視為自動棄權;
上午場:8:15到候場室等候簽到(會場一、二在同一候場室簽到)
下午場:12:00到候場室等候簽到(會場一、二在同一候場室簽到)
(因人數較多,上午場抽簽順序較後的同學可能會現場調整至下午場答辯,以現場安排為準,望理解)
2、每人的答辯電子材料(如PPT等)準備ppt和pdf兩個版本,于10月11日24:00前發送至指定郵箱,郵件主題&文件名:“班級+學号+姓名+學業獎學金答辯材料”;
班級 | 郵箱号 |
20春博 | 2602657086@qq.com |
20秋博 | 2329348920@qq.com |
21春博 | 1213667256@qq.com |
21秋博 | 1464977283@qq.com |
22春博 | 2643138597@qq.com |
22秋博 | 2578460717@qq.com |
3、答辯現場提供筆記本電腦、投影設備、PPT翻頁筆;
4、為保證公平,答辯現場設置電子計時器,時間到即停止,請注意掌控時間;
5、答辯當天請帶好所有材料的紙質版原件,供評委委員會現場核查;
6、若本人無法到場參加獎學金答辯,可委托他人代答,委托答辯需準備好答辯委托書(見附件2,可電子簽名),由被委托人現場上交評審委員會,委托人需對委托答辯成績負責。
信息學院研究生學業獎學金評審委員會
2023年10月10日
附件1:信息學院2023年博士學業獎學金申請者名單(共175人,按照抽簽順序排序)
【會場一(無線谷A6320)上午場】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 22春博 | 王嘉偉 | 228238 |
2 | 22春博 | 朱文韬 | 228167 |
3 | 22春博 | 唐安政 | 228201 |
4 | 22春博 | 李金倫 | 228175 |
5 | 22春博 | 陳康建 | 228199 |
6 | 22春博 | 别夢圓 | 228168 |
7 | 22春博 | 查煜坤 | 228245 |
8 | 22春博 | 丁一凡 | 228179 |
9 | 22春博 | 鐘天穎 | 228197 |
10 | 22春博 | 蔣夢傑 | 228252 |
11 | 22春博 | 戴卓寅 | 228194 |
12 | 22春博 | 徐壯 | 228178 |
13 | 22春博 | 程章文 | 228172 |
14 | 22春博 | 丁辰宇 | 228177 |
15 | 22春博 | 陳璐 | 228256 |
16 | 22春博 | 朱盛池 | 228176 |
17 | 22春博 | 高炜涵 | 228211 |
18 | 22春博 | 禹樹文 | 228200 |
19 | 22春博 | 倪培雙 | 228255 |
20 | 22春博 | 崔文怡 | 228170 |
21 | 22春博 | 侯宏衛 | 228196 |
22 | 22春博 | 薛松 | 228249 |
23 | 22春博 | 張娟 | 228244 |
24 | 22春博 | 吳迪 | 228195 |
25 | 22春博 | 陳凱 | 228166 |
26 | 22春博 | 張旭忠 | 228206 |
27 | 22春博 | 湯金科 | 228207 |
28 | 22春博 | 李康 | 228204 |
29 | 22春博 | 吳利傑 | 228169 |
30 | 22春博 | 崔藝鳴 | 228202 |
31 | 22春博 | 于培根 | 228210 |
32 | 22春博 | 劉雨享 | 228212 |
33 | 22春博 | 花宇傑 | 228239 |
34 | 22春博 | 姚大悅 | 228173 |
35 | 22春博 | 楊漢卿 | 228171 |
36 | 22春博 | 童偉東 | 228235 |
37 | 22春博 | 許子玉 | 228180 |
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 20秋博 | 都健聰 | 208537 |
2 | 20秋博 | 連海倫 | 208573 |
3 | 20秋博 | 郁煜铖 | 208551 |
4 | 20秋博 | 楊悅 | 208572 |
5 | 20秋博 | 林震 | 208553 |
6 | 20秋博 | 張政 | 208550 |
7 | 20秋博 | 鄧焱 | 208548 |
8 | 20秋博 | 錢昀 | 208552 |
9 | 20秋博 | 王恩浩 | 208554 |
10 | 20秋博 | 張子揚 | 208556 |
11 | 20秋博 | 石丁 | 209033 |
12 | 20秋博 | 蘇娜 | 208565 |
13 | 20秋博 | 李進 | 208562 |
14 | 20秋博 | 肖志強 | 208566 |
15 | 20秋博 | 程銘 | 208555 |
16 | 20秋博 | 李莎 | 209052 |
17 | 20秋博 | 徐澍 | 208569 |
18 | 20秋博 | 唐大偉 | 208542 |
19 | 20秋博 | 宋文亮 | 208543 |
20 | 20秋博 | 劉翔 | 208580 |
21 | 20秋博 | 方祖琦 | 209030 |
22 | 20秋博 | 劉文業 | 208549 |
23 | 20秋博 | 張鵬輝 | 208561 |
【會場一(無線谷A6320)下午場】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 21春博 | 楊獻龍 | 218104 |
2 | 21春博 | 朱名揚 | 218092 |
3 | 21春博 | 肖強 | 218075 |
4 | 21春博 | 韋存悅 | 218074 |
5 | 21春博 | 孫實 | 218084 |
6 | 21春博 | 張可涵 | 218094 |
7 | 21春博 | 周文嶽 | 218109 |
8 | 21春博 | 謝峰 | 218082 |
9 | 21春博 | 耿明揚 | 218078 |
10 | 21春博 | 董珍君 | 218099 |
11 | 21春博 | 陳曉晴 | 218073 |
12 | 21春博 | 王藝慧 | 218085 |
13 | 21春博 | 何振耀 | 218096 |
14 | 21春博 | 胡彥豐 | 218095 |
15 | 21春博 | 張邦傑 | 218106 |
16 | 21春博 | 楊孟儒 | 218091 |
17 | 21春博 | 周睿 | 218080 |
18 | 21春博 | 林慶慶 | 218072 |
19 | 21春博 | 彭雙 | 218086 |
20 | 21春博 | 齊昱浩 | 218102 |
21 | 21春博 | 楊潤若 | 218103 |
22 | 21春博 | 吳鑫宇 | 218089 |
23 | 21春博 | 李澤通 | 218079 |
24 | 21春博 | 李威漢 | 218090 |
25 | 21春博 | 朱龍斌 | 218071 |
【會場二(無線谷A6402)上午場】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 21秋博 | 李郜敬 | 218612 |
2 | 21秋博 | 朱弘智 | 218624 |
3 | 21秋博 | 于路琦 | 218620 |
4 | 21秋博 | 傅佳飛 | 219135 |
5 | 21秋博 | 李威 | 218613 |
6 | 21秋博 | 李鑫睿 | 218659 |
7 | 21秋博 | 周寒路 | 218633 |
8 | 21秋博 | 周子皓 | 219145 |
9 | 21秋博 | 王興位 | 219141 |
10 | 21秋博 | 張潔心 | 218634 |
11 | 21秋博 | 阮成堯 | 219133 |
12 | 21秋博 | 唐思遠 | 218648 |
13 | 21秋博 | 陳光輝 | 218640 |
14 | 21秋博 | 黃婧佳 | 218642 |
15 | 21秋博 | 毛源 | 219129 |
16 | 21秋博 | 孫港樂 | 219134 |
17 | 21秋博 | 望運武 | 218663 |
18 | 21秋博 | 江揚斌 | 219140 |
19 | 21秋博 | 陳天舒 | 218661 |
20 | 21秋博 | 杜濤 | 218630 |
21 | 21秋博 | 姜詩祺 | 219137 |
22 | 21秋博 | 杜鵬廣 | 218638 |
23 | 21秋博 | 桑健 | 218658 |
24 | 21秋博 | 張雯厚 | 218649 |
25 | 21秋博 | 黃藝璇 | 218629 |
26 | 21秋博 | 陳膺昊 | 218646 |
27 | 21秋博 | 張連炜 | 218619 |
28 | 21秋博 | 胡燚 | 218654 |
29 | 21秋博 | 王海蔔 | 218627 |
30 | 21秋博 | 馬一琳 | 218644 |
31 | 21秋博 | 孫睿 | 218636 |
32 | 21秋博 | 劉宇傑 | 218622 |
33 | 21秋博 | 季厚任 | 219142 |
34 | 21秋博 | 夏志穎 | 218645 |
35 | 21秋博 | 倉一涵 | 219132 |
36 | 21秋博 | 孫雅倫 | 219131 |
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 20春博 | 崔帥 | 208086 |
2 | 20春博 | 王龍 | 208096 |
3 | 20春博 | 紀濤濤 | 208089 |
4 | 20春博 | 任意 | 208078 |
5 | 20春博 | 朱強峰 | 208083 |
6 | 20春博 | 向蕾 | 208076 |
7 | 20春博 | 楊丹 | 208084 |
8 | 20春博 | 汪正興 | 208069 |
9 | 20春博 | 時偉 | 208080 |
10 | 20春博 | 葛熒萌 | 208082 |
11 | 20春博 | 施昊擎 | 208092 |
12 | 20春博 | 趙陽瑩 | 208098 |
13 | 20春博 | 裔成 | 208079 |
14 | 20春博 | 陸海全 | 208088 |
15 | 20春博 | 田翰闱 | 208072 |
16 | 20春博 | 張泰藝 | 208099 |
17 | 20春博 | 勾越 | 208073 |
18 | 20春博 | 王靜赫 | 208085 |
19 | 20春博 | 王思然 | 208097 |
20 | 20春博 | 王佐鈞 | 208068 |
【會場二(無線谷A6402)下午場】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 22秋博 | 田佳辰 | 228216 |
2 | 22秋博 | 張俊偉 | 229280 |
3 | 22秋博 | 周宇陽 | 228219 |
4 | 22秋博 | 孫蕊蕊 | 228228 |
5 | 22秋博 | 陳谷喬 | 228183 |
6 | 22秋博 | 陳長菊 | 228227 |
7 | 22秋博 | 裴昊 | 229284 |
8 | 22秋博 | 王奕凡 | 228187 |
9 | 22秋博 | 焦濟雨 | 228266 |
10 | 22秋博 | 辛志剛 | 229293 |
11 | 22秋博 | 陶震宇 | 228215 |
12 | 22秋博 | 蔡慶東 | 229301 |
13 | 22秋博 | 劉子易 | 228218 |
14 | 22秋博 | 李穎 | 228261 |
15 | 22秋博 | 王鵬 | 228268 |
16 | 22秋博 | 姚嘉铖 | 228223 |
17 | 22秋博 | 李沛遊 | 228186 |
18 | 22秋博 | 孫夢柯 | 229281 |
19 | 22秋博 | 司付平 | 229299 |
20 | 22秋博 | 張銘遠 | 228226 |
21 | 22秋博 | 徐鏡然 | 229287 |
22 | 22秋博 | 王宗祥 | 228193 |
23 | 22秋博 | 鄭聰聰 | 228181 |
24 | 22秋博 | 王婧 | 229289 |
25 | 22秋博 | 王麗娟 | 228185 |
26 | 22秋博 | 高昊 | 229294 |
27 | 22秋博 | 劉孝毅 | 229282 |
28 | 22秋博 | 孫玉泰 | 228220 |
29 | 22秋博 | 金振洲 | 228230 |
30 | 22秋博 | 季昊 | 228165 |
31 | 22秋博 | 劉惠民 | 229283 |
32 | 22秋博 | 馬賽 | 228259 |
33 | 22秋博 | 葉楓 | 229290 |