一、參加對象
申請一、二等學業獎學金的21級博士生、22級博士生、23級博士生
二、 答辯時間
2024年10月15日(周二)8:30-16:00
三、 答辯地點
會場一:無線谷A6320
會場二:無線谷A6402
候場室:無線谷A6411
四、答辯流程
按照抽簽順序,每人3分鐘陳述及2分鐘評委提問
五、其他說明
1、請參加答辯的同學務必于指定時間前到場,如屆時未到視為自動棄權;
上午場:8:15到候場室等候簽到(會場一、二在同一候場室簽到)
下午場:12:50到候場室等候簽到(會場一、二在同一候場室簽到)
(因人數較多,上午場抽簽順序較後的同學可能會現場調整至下午場答辯,以現場安排為準,望理解)
2、每人的答辯電子材料(如PPT等)準備ppt和pdf兩個版本,于10月13日24:00前發送至指定郵箱,郵件主題&文件名:“班級+學号+姓名+學業獎學金答辯材料”;
班級 | 郵箱号 |
21春博 | 2434684021@qq.com |
21秋博 | 1521275185@qq.com |
22春博 | 1060634329@qq.com |
22秋博 | 1063457649@qq.com |
23春博 | 1683735646@qq.com |
23秋博 | 445425250@qq.com |
3、答辯現場提供筆記本電腦、投影設備、PPT翻頁筆;
4、為保證公平,答辯現場設置電子計時器,時間到即停止,請注意掌控時間;
5、答辯當天請帶好所有材料的紙質版原件,供評委委員會現場核查;
6、若本人無法到場參加獎學金答辯,可委托他人代答,委托答辯需準備好答辯委托書(見附件2,可電子簽名),由被委托人現場上交評審委員會,委托人需對委托答辯成績負責。
信息學院研究生學業獎學金評審委員會
2024年10月12日
附件1:信息學院2024年博士學業獎學金申請者名單(共220人,按照抽簽順序排序)
【會場一(無線谷A6320)上午場】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 21春博 | 張可涵 | 218094 |
2 | 21春博 | 周文嶽 | 218109 |
3 | 21春博 | 蘇悅 | 218077 |
4 | 21春博 | 何振耀 | 218096 |
5 | 21春博 | 韋存悅 | 218074 |
6 | 21春博 | 張邦傑 | 218106 |
7 | 21春博 | 周睿 | 218080 |
8 | 21春博 | 吳鑫宇 | 218089 |
9 | 21春博 | 李澤通 | 218079 |
10 | 21春博 | 孫實 | 218084 |
11 | 21春博 | 彭雙 | 218086 |
12 | 21春博 | 萬嘉鵬 | 218088 |
13 | 21春博 | 李威漢 | 218090 |
14 | 21春博 | 肖強 | 218075 |
15 | 21春博 | 楊獻龍 | 218104 |
16 | 21春博 | 楊孟儒 | 218091 |
17 | 21春博 | 葛飛宇 | 218105 |
18 | 21春博 | 董珍君 | 218099 |
19 | 21春博 | 胡彥豐 | 218095 |
20 | 21春博 | 謝峰 | 218082 |
21 | 21春博 | 楊潤若 | 218103 |
22 | 21春博 | 邵睿文 | 218614 |
23 | 21春博 | 齊昱浩 | 218102 |
24 | 21春博 | 王藝慧 | 218085 |
25 | 21春博 | 林慶慶 | 218072 |
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 23秋博 | 劉國威 | 238304 |
2 | 23秋博 | 江鵬 | 238291 |
3 | 23秋博 | 周明勇 | 238271 |
4 | 23秋博 | 董昊 | 238270 |
5 | 23秋博 | 餘樂 | 239434 |
6 | 23秋博 | 盛宇 | 238293 |
7 | 23秋博 | 嚴铮 | 239403 |
8 | 23秋博 | 孔令峥 | 238294 |
9 | 23秋博 | 張涵 | 239399 |
10 | 23秋博 | 闵紅旗 | 238280 |
11 | 23秋博 | 毛昀尉 | 238275 |
12 | 23秋博 | 周弘昊 | 238302 |
13 | 23秋博 | 侯銳丁 | 238273 |
14 | 23秋博 | 王璐 | 238246 |
15 | 23秋博 | 阿爾斯楞 | 238297 |
16 | 23秋博 | 張立斐 | 238241 |
17 | 23秋博 | 金峥嵘 | 238278 |
18 | 23秋博 | 宋文喆 | 239401 |
19 | 23秋博 | 方印 | 239390 |
20 | 23秋博 | 戚子越 | 238286 |
21 | 23秋博 | 王瑞 | 239435 |
22 | 23秋博 | 曾雨薇 | 239386 |
23 | 23秋博 | 李昌瀚 | 238274 |
24 | 23秋博 | 吳群 | 239437 |
25 | 23秋博 | 餘家明 | 238281 |
26 | 23秋博 | 劉博 | 239411 |
27 | 23秋博 | 黃爍錦 | 239436 |
28 | 23秋博 | 翁瑞松 | 239439 |
29 | 23秋博 | 李睿思 | 238242 |
30 | 23秋博 | 滕曉坤 | 238263 |
31 | 23秋博 | 薄新志 | 238288 |
32 | 23秋博 | 何棟賓 | 238284 |
33 | 23秋博 | 蔡俊飛 | 238261 |
34 | 23秋博 | 盧穎娟 | 239409 |
35 | 23秋博 | 邢韶華 | 238289 |
36 | 23秋博 | 劉方彧 | 239427 |
37 | 23秋博 | 劉祎萌 | 239405 |
38 | 23秋博 | 朱可盈 | 238282 |
39 | 23秋博 | 劉晶晶 | 238258 |
40 | 23秋博 | 吳彤 | 238279 |
41 | 23秋博 | 祁振傑 | 239408 |
42 | 23秋博 | 張潤東 | 238255 |
43 | 23秋博 | 崔碩 | 238251 |
44 | 23秋博 | 嶽伊揚 | 238269 |
45 | 23秋博 | 劉子鈞 | 238257 |
46 | 23秋博 | 陸曉钰 | 239429 |
47 | 23秋博 | 相世傑 | 239412 |
48 | 23秋博 | 張俊傑 | 239420 |
【會場一(無線谷A6320)下午場】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 22春博 | 禹樹文 | 228200 |
2 | 22春博 | 陳凱 | 228166 |
3 | 22春博 | 戴卓寅 | 228194 |
4 | 22春博 | 姚大悅 | 228173 |
5 | 22春博 | 李金倫 | 228175 |
6 | 22春博 | 劉雨享 | 228212 |
7 | 22春博 | 鮑江涵 | 228174 |
8 | 22春博 | 程章文 | 228172 |
9 | 22春博 | 吳利傑 | 228169 |
10 | 22春博 | 高炜涵 | 228211 |
11 | 22春博 | 胡文豪 | 228247 |
12 | 22春博 | 丁一凡 | 228179 |
13 | 22春博 | 薛松 | 228249 |
14 | 22春博 | 許子玉 | 228180 |
15 | 22春博 | 崔文怡 | 228170 |
16 | 22春博 | 李康 | 228204 |
17 | 22春博 | 蔣夢傑 | 228252 |
18 | 22春博 | 戴玉琪 | 228198 |
19 | 22春博 | 楊漢卿 | 228171 |
20 | 22春博 | 方佳興 | 228246 |
21 | 22春博 | 朱盛池 | 228176 |
22 | 22春博 | 吳迪 | 228195 |
23 | 22春博 | 陳璐 | 228256 |
24 | 22春博 | 趙佳慧 | 228209 |
25 | 22春博 | 于培根 | 228210 |
26 | 22春博 | 童偉東 | 228235 |
27 | 22春博 | 陳康建 | 228199 |
28 | 22春博 | 花宇傑 | 228239 |
29 | 22春博 | 唐安政 | 228201 |
30 | 22春博 | 丁辰宇 | 228177 |
31 | 22春博 | 張旭忠 | 228206 |
32 | 22春博 | 侯宏衛 | 228196 |
33 | 22春博 | 崔藝鳴 | 228202 |
34 | 22春博 | 鐘天穎 | 228197 |
【會場二(無線谷A6402)上午場】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 21秋博 | 範青 | 218632 |
2 | 21秋博 | 張雯厚 | 218649 |
3 | 21秋博 | 範敏 | 218656 |
4 | 21秋博 | 季厚任 | 219142 |
5 | 21秋博 | 倉一涵 | 219132 |
6 | 21秋博 | 劉宇傑 | 218622 |
7 | 21秋博 | 杜濤 | 218630 |
8 | 21秋博 | 孫港樂 | 219134 |
9 | 21秋博 | 胡燚 | 218654 |
10 | 21秋博 | 江揚斌 | 219140 |
11 | 21秋博 | 夏志穎 | 218645 |
12 | 21秋博 | 孫雅倫 | 219131 |
13 | 21秋博 | 陳光輝 | 218640 |
14 | 21秋博 | 王海蔔 | 218627 |
15 | 21秋博 | 唐思遠 | 218648 |
16 | 21秋博 | 李孟子 | 218651 |
17 | 21秋博 | 李鑫睿 | 218659 |
18 | 21秋博 | 桑健 | 218658 |
19 | 21秋博 | 孫蒙江 | 218617 |
20 | 21秋博 | 王兆億 | 218647 |
21 | 21秋博 | 盧森 | 218652 |
22 | 21秋博 | 高格格 | 219139 |
23 | 21秋博 | 周寒路 | 218633 |
24 | 21秋博 | 張連炜 | 218619 |
25 | 21秋博 | 望運武 | 218663 |
26 | 21秋博 | 朱弘智 | 218624 |
27 | 21秋博 | 馬一琳 | 218644 |
28 | 21秋博 | 阮成堯 | 219133 |
29 | 21秋博 | 毛源 | 219129 |
30 | 21秋博 | 杜鵬廣 | 218638 |
31 | 21秋博 | 萬恒至 | 218643 |
32 | 21秋博 | 李郜敬 | 218612 |
33 | 21秋博 | 張潔心 | 218634 |
34 | 21秋博 | 黃藝璇 | 218629 |
35 | 21秋博 | 于路琦 | 218620 |
36 | 21秋博 | 周子皓 | 219145 |
37 | 21秋博 | 陳越騰 | 218618 |
38 | 21秋博 | 孫睿 | 218636 |
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 22秋博 | 徐鏡然 | 229287 |
2 | 22秋博 | 張俊偉 | 229280 |
3 | 22秋博 | 孫蕊蕊 | 228228 |
4 | 22秋博 | 李沛遊 | 228186 |
5 | 22秋博 | 焦濟雨 | 228266 |
6 | 22秋博 | 曾涵 | 228224 |
7 | 22秋博 | 周宇陽 | 228219 |
8 | 22秋博 | 季昊 | 228165 |
9 | 22秋博 | 劉惠民 | 229283 |
10 | 22秋博 | 孫夢柯 | 229281 |
11 | 22秋博 | 蔡慶東 | 229301 |
12 | 22秋博 | 辛志剛 | 229293 |
13 | 22秋博 | 侯琳 | 229295 |
14 | 22秋博 | 楊龍安 | 228182 |
15 | 22秋博 | 姚嘉铖 | 228223 |
16 | 22秋博 | 金祝 | 228264 |
17 | 22秋博 | 田佳辰 | 228216 |
18 | 22秋博 | 黃一格 | 228267 |
19 | 22秋博 | 蒯楊 | 228263 |
20 | 22秋博 | 陶震宇 | 228215 |
21 | 22秋博 | 倪烨 | 228269 |
22 | 22秋博 | 孫玉泰 | 228220 |
23 | 22秋博 | 金振洲 | 228230 |
24 | 22秋博 | 朱德軍 | 229300 |
25 | 22秋博 | 劉浩 | 228225 |
26 | 22秋博 | 王鵬 | 228268 |
27 | 22秋博 | 鄭森 | 228272 |
28 | 22秋博 | 司付平 | 229299 |
29 | 22秋博 | 鄭聰聰 | 228181 |
30 | 22秋博 | 馬賽 | 228259 |
31 | 22秋博 | 王婧 | 229289 |
32 | 22秋博 | 王麗娟 | 228185 |
33 | 22秋博 | 張銘遠 | 228226 |
34 | 22秋博 | 張超 | 229278 |
35 | 22秋博 | 葉楓 | 229290 |
36 | 22秋博 | 李穎 | 228261 |
37 | 22秋博 | 王宗祥 | 228193 |
【會場二(無線谷A6402)下午場】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 |
1 | 23春博 | 安博 | 238208 |
2 | 23春博 | 舒暢 | 238175 |
3 | 23春博 | 周星宇 | 238201 |
4 | 23春博 | 劉江 | 238193 |
5 | 23春博 | 付遠 | 238237 |
6 | 23春博 | 李宇軒 | 238198 |
7 | 23春博 | 李牧陽 | 238197 |
8 | 23春博 | 張震天 | 238229 |
9 | 23春博 | 後俊明 | 238194 |
10 | 23春博 | 王亞飛 | 238209 |
11 | 23春博 | 劉望 | 238240 |
12 | 23春博 | 周懷民 | 238219 |
13 | 23春博 | 陳澤輝 | 238181 |
14 | 23春博 | 由子華 | 238184 |
15 | 23春博 | 慈玮 | 238204 |
16 | 23春博 | 阙杭 | 238200 |
17 | 23春博 | 王詩宇 | 238192 |
18 | 23春博 | 金惟傑 | 238206 |
19 | 23春博 | 吳悅 | 238218 |
20 | 23春博 | 洪子堯 | 238221 |
21 | 23春博 | 張彥君 | 238232 |
22 | 23春博 | 萬豐碩 | 238233 |
23 | 23春博 | 王潔 | 238217 |
24 | 23春博 | 蔣睿哲 | 238179 |
25 | 23春博 | 王書墨 | 238214 |
26 | 23春博 | 徐方正 | 238234 |
27 | 23春博 | 羅濤 | 238190 |
28 | 23春博 | 鄭熠甯 | 238177 |
29 | 23春博 | 周群焰 | 238183 |
30 | 23春博 | 姜慶基 | 238220 |
31 | 23春博 | 邱源 | 238176 |
32 | 23春博 | 董冰書 | 238195 |
33 | 23春博 | 毛曦晨 | 238212 |
34 | 23春博 | 徐輝 | 238178 |
35 | 23春博 | 甯玉鳴 | 238180 |
36 | 23春博 | 孫曉雨 | 238231 |
37 | 23春博 | 盛政 | 238223 |
38 | 23春博 | 潛夢羽 | 238235 |