信息學院各學科、研究生導師、全體研究生:
根據《beat365正版唯一研究生獎助學金管理辦法(修訂)》(校發〔2022〕193 号)、《beat365正版唯一研究生學業獎學金管理暫行辦法(修訂)》(校發〔2022〕126号)和《關于做好 2023-2024 學年秋學期研究生學業獎學金評審工作的通知》(附件1)、《beat365正版唯一2023年度研究生學業獎學金評選細則》(信息政字〔2023〕12号)(附件2)文件要求,本着公平、公正和公開的原則,經學生自願申請、導師同意推薦,博士生到場答辯的流程,現将參與答辯的博士生評審結果公示如下,公示期為 2023 年 10 月 13 日至 10 月 19 日。如有異議,請于公示期内實名與學院聯系,公示期滿後将上報研究生院進行全校公示。
聯系方式:紀忠樓 Y101-2 室,電話:025-52091073,郵箱:101013243@seu.edu.cn。
beat365正版唯一
2023 年 10 月 13 日
22級春博
序号 | 學号 | 姓名 | 學業獎學金等級 |
1 | 228172 | 程章文 | 一等獎學金 |
2 | 228202 | 崔藝鳴 | 一等獎學金 |
3 | 228238 | 王嘉偉 | 一等獎學金 |
4 | 228199 | 陳康建 | 一等獎學金 |
5 | 228194 | 戴卓寅 | 一等獎學金 |
6 | 228180 | 許子玉 | 一等獎學金 |
7 | 228175 | 李金倫 | 二等獎學金 |
8 | 228170 | 崔文怡 | 二等獎學金 |
9 | 228252 | 蔣夢傑 | 二等獎學金 |
10 | 228211 | 高炜涵 | 二等獎學金 |
11 | 228178 | 徐壯 | 二等獎學金 |
12 | 228169 | 吳利傑 | 二等獎學金 |
13 | 228210 | 于培根 | 二等獎學金 |
14 | 228167 | 朱文韬 | 二等獎學金 |
15 | 228201 | 唐安政 | 二等獎學金 |
16 | 228168 | 别夢圓 | 二等獎學金 |
17 | 228176 | 朱盛池 | 二等獎學金 |
18 | 228195 | 吳迪 | 二等獎學金 |
19 | 228239 | 花宇傑 | 二等獎學金 |
20 | 228166 | 陳凱 | 二等獎學金 |
21 | 228204 | 李康 | 二等獎學金 |
22 | 228255 | 倪培雙 | 二等獎學金 |
23 | 228173 | 姚大悅 | 二等獎學金 |
24 | 228179 | 丁一凡 | 三等獎學金 |
25 | 228196 | 侯宏衛 | 三等獎學金 |
26 | 228171 | 楊漢卿 | 三等獎學金 |
27 | 228235 | 童偉東 | 三等獎學金 |
28 | 228207 | 湯金科 | 三等獎學金 |
29 | 228200 | 禹樹文 | 三等獎學金 |
30 | 228249 | 薛松 | 三等獎學金 |
31 | 228212 | 劉雨享 | 三等獎學金 |
32 | 228197 | 鐘天穎 | 三等獎學金 |
33 | 228245 | 查煜坤 | 三等獎學金 |
34 | 228256 | 陳璐 | 三等獎學金 |
35 | 228177 | 丁辰宇 | 三等獎學金 |
36 | 228206 | 張旭忠 | 三等獎學金 |
37 | 228244 | 張娟 | 三等獎學金 |
22級秋博
序号 | 學号 | 姓名 | 學業獎學金等級 |
1 | 228223 | 姚嘉铖 | 一等獎學金 |
2 | 229290 | 葉楓 | 一等獎學金 |
3 | 229280 | 張俊偉 | 一等獎學金 |
4 | 228215 | 陶震宇 | 一等獎學金 |
5 | 229287 | 徐鏡然 | 一等獎學金 |
6 | 229284 | 裴昊 | 一等獎學金 |
7 | 229289 | 王婧 | 一等獎學金 |
8 | 228183 | 陳谷喬 | 二等獎學金 |
9 | 228193 | 王宗祥 | 二等獎學金 |
10 | 228216 | 田佳辰 | 二等獎學金 |
11 | 228220 | 孫玉泰 | 二等獎學金 |
12 | 228266 | 焦濟雨 | 二等獎學金 |
13 | 229283 | 劉惠民 | 二等獎學金 |
14 | 228219 | 周宇陽 | 二等獎學金 |
15 | 228218 | 劉子易 | 二等獎學金 |
16 | 229299 | 司付平 | 二等獎學金 |
17 | 229281 | 孫夢柯 | 二等獎學金 |
18 | 228227 | 陳長菊 | 二等獎學金 |
19 | 229293 | 辛志剛 | 二等獎學金 |
20 | 228185 | 王麗娟 | 二等獎學金 |
21 | 228226 | 張銘遠 | 二等獎學金 |
22 | 228186 | 李沛遊 | 二等獎學金 |
23 | 228181 | 鄭聰聰 | 二等獎學金 |
24 | 228259 | 馬賽 | 二等獎學金 |
25 | 229301 | 蔡慶東 | 二等獎學金 |
26 | 229282 | 劉孝毅 | 二等獎學金 |
27 | 228230 | 金振洲 | 二等獎學金 |
28 | 228261 | 李穎 | 二等獎學金 |
29 | 228228 | 孫蕊蕊 | 二等獎學金 |
30 | 228187 | 王奕凡 | 三等獎學金 |
31 | 228268 | 王鵬 | 三等獎學金 |
32 | 228165 | 季昊 | 三等獎學金 |
33 | 229294 | 高昊 | 三等獎學金 |
21級春博
序号 | 學号 | 姓名 | 學業獎學金等級 |
1 | 218090 | 李威漢 | 一等獎學金 |
2 | 218109 | 周文嶽 | 一等獎學金 |
3 | 218094 | 張可涵 | 一等獎學金 |
4 | 218080 | 周睿 | 一等獎學金 |
5 | 218096 | 何振耀 | 二等獎學金 |
6 | 218089 | 吳鑫宇 | 二等獎學金 |
7 | 218092 | 朱名揚 | 二等獎學金 |
8 | 218073 | 陳曉晴 | 二等獎學金 |
9 | 218104 | 楊獻龍 | 二等獎學金 |
10 | 218102 | 齊昱浩 | 二等獎學金 |
11 | 218071 | 朱龍斌 | 二等獎學金 |
12 | 218084 | 孫實 | 二等獎學金 |
13 | 218106 | 張邦傑 | 二等獎學金 |
14 | 218103 | 楊潤若 | 二等獎學金 |
15 | 218075 | 肖強 | 二等獎學金 |
16 | 218078 | 耿明揚 | 二等獎學金 |
17 | 218091 | 楊孟儒 | 三等獎學金 |
18 | 218074 | 韋存悅 | 三等獎學金 |
19 | 218085 | 王藝慧 | 三等獎學金 |
20 | 218086 | 彭雙 | 三等獎學金 |
21 | 218079 | 李澤通 | 三等獎學金 |
22 | 218082 | 謝峰 | 三等獎學金 |
23 | 218095 | 胡彥豐 | 三等獎學金 |
24 | 218099 | 董珍君 | 三等獎學金 |
25 | 218072 | 林慶慶 | 三等獎學金 |
21級秋博
序号 | 學号 | 姓名 | 學業獎學金等級 |
1 | 218627 | 王海蔔 | 一等獎學金 |
2 | 218640 | 陳光輝 | 一等獎學金 |
3 | 219133 | 阮成堯 | 一等獎學金 |
4 | 219132 | 倉一涵 | 一等獎學金 |
5 | 218646 | 陳膺昊 | 一等獎學金 |
6 | 218659 | 李鑫睿 | 一等獎學金 |
7 | 218654 | 胡燚 | 一等獎學金 |
8 | 218622 | 劉宇傑 | 二等獎學金 |
9 | 218658 | 桑健 | 二等獎學金 |
10 | 218629 | 黃藝璇 | 二等獎學金 |
11 | 219135 | 傅佳飛 | 二等獎學金 |
12 | 219134 | 孫港樂 | 二等獎學金 |
13 | 219142 | 季厚任 | 二等獎學金 |
14 | 218613 | 李威 | 二等獎學金 |
15 | 218624 | 朱弘智 | 二等獎學金 |
16 | 219145 | 周子皓 | 二等獎學金 |
17 | 218649 | 張雯厚 | 二等獎學金 |
18 | 219131 | 孫雅倫 | 二等獎學金 |
19 | 219129 | 毛源 | 二等獎學金 |
20 | 218648 | 唐思遠 | 二等獎學金 |
21 | 218619 | 張連炜 | 二等獎學金 |
22 | 218663 | 望運武 | 二等獎學金 |
23 | 218630 | 杜濤 | 二等獎學金 |
24 | 218612 | 李郜敬 | 二等獎學金 |
25 | 218633 | 周寒路 | 二等獎學金 |
26 | 219137 | 姜詩祺 | 二等獎學金 |
27 | 218644 | 馬一琳 | 二等獎學金 |
28 | 218645 | 夏志穎 | 三等獎學金 |
29 | 218642 | 黃婧佳 | 三等獎學金 |
30 | 218636 | 孫睿 | 三等獎學金 |
31 | 218634 | 張潔心 | 三等獎學金 |
32 | 219141 | 王興位 | 三等獎學金 |
33 | 218620 | 于路琦 | 三等獎學金 |
34 | 219140 | 江揚斌 | 三等獎學金 |
35 | 218661 | 陳天舒 | 三等獎學金 |
36 | 218638 | 杜鵬廣 | 三等獎學金 |
20級春博
序号 | 學号 | 姓名 | 學業獎學金等級 |
1 | 208069 | 汪正興 | 一等獎學金 |
2 | 208082 | 葛熒萌 | 一等獎學金 |
3 | 208089 | 紀濤濤 | 一等獎學金 |
4 | 208073 | 勾越 | 二等獎學金 |
5 | 208080 | 時偉 | 二等獎學金 |
6 | 208088 | 陸海全 | 二等獎學金 |
7 | 208072 | 田翰闱 | 二等獎學金 |
8 | 208097 | 王思然 | 二等獎學金 |
9 | 208083 | 朱強峰 | 二等獎學金 |
10 | 208076 | 向蕾 | 二等獎學金 |
11 | 208098 | 趙陽瑩 | 二等獎學金 |
12 | 208085 | 王靜赫 | 二等獎學金 |
13 | 208084 | 楊丹 | 二等獎學金 |
14 | 208099 | 張泰藝 | 三等獎學金 |
15 | 208068 | 王佐鈞 | 三等獎學金 |
16 | 208078 | 任意 | 三等獎學金 |
17 | 208079 | 裔成 | 三等獎學金 |
18 | 208092 | 施昊擎 | 三等獎學金 |
19 | 208086 | 崔帥 | 三等獎學金 |
20 | 208096 | 王龍 | 三等獎學金 |
20級秋博
序号 | 學号 | 姓名 | 學業獎學金等級 |
1 | 208556 | 張子揚 | 一等獎學金 |
2 | 208542 | 唐大偉 | 一等獎學金 |
3 | 208569 | 徐澍 | 一等獎學金 |
4 | 208553 | 林震 | 一等獎學金 |
5 | 209033 | 石丁 | 一等獎學金 |
6 | 208555 | 程銘 | 一等獎學金 |
7 | 208566 | 肖志強 | 二等獎學金 |
8 | 208551 | 郁煜铖 | 二等獎學金 |
9 | 208552 | 錢昀 | 二等獎學金 |
10 | 208562 | 李進 | 二等獎學金 |
11 | 208550 | 張政 | 二等獎學金 |
12 | 208565 | 蘇娜 | 二等獎學金 |
13 | 208543 | 宋文亮 | 二等獎學金 |
14 | 208580 | 劉翔 | 二等獎學金 |
15 | 209030 | 方祖琦 | 二等獎學金 |
16 | 208573 | 連海倫 | 二等獎學金 |
17 | 208572 | 楊悅 | 二等獎學金 |
18 | 208537 | 都健聰 | 二等獎學金 |
19 | 208548 | 鄧焱 | 二等獎學金 |
20 | 208554 | 王恩浩 | 二等獎學金 |
21 | 208561 | 張鵬輝 | 二等獎學金 |
22 | 208549 | 劉文業 | 三等獎學金 |
23 | 209052 | 李莎 | 三等獎學金 |