信息學院各學科、研究生導師、全體研究生:
根據《beat365正版唯一研究生獎助學金管理辦法(修訂)》(校發〔2022〕193 号)、《beat365正版唯一研究生學業獎學金管理暫行辦法(修訂)》(校發〔2022〕126号)和《關于做好 2024-2025 學年秋學期研究生學業獎學金評審工作的通知》(附件1)、《beat365正版唯一2024-2025年度研究生學業獎學金評選細則》(信息政字〔2024〕9号)(附件2)文件要求,本着公平、公正和公開的原則,經學生自願申請、導師同意推薦,博士生到場答辯的流程,現将參與答辯的博士生評審結果公示如下,公示期為 2024 年 10 月 16 日至 10 月 22 日。如有異議,請于公示期内實名與學院聯系,公示期滿後将上報研究生院進行全校公示。
聯系方式:信息大樓109 室,電話:025-52091073,郵箱:101013243@seu.edu.cn。
beat365正版唯一
2024 年 10 月 16 日
21級春博
序号 | 姓名 | 學号 | 學業獎學金等級 |
1 | 何振耀 | 218096 | 一等獎學金 |
2 | 萬嘉鵬 | 218088 | 一等獎學金 |
3 | 楊孟儒 | 218091 | 一等獎學金 |
4 | 肖強 | 218075 | 一等獎學金 |
5 | 李澤通 | 218079 | 二等獎學金 |
6 | 彭雙 | 218086 | 二等獎學金 |
7 | 張可涵 | 218094 | 二等獎學金 |
8 | 李威漢 | 218090 | 二等獎學金 |
9 | 楊獻龍 | 218104 | 二等獎學金 |
10 | 吳鑫宇 | 218089 | 二等獎學金 |
11 | 胡彥豐 | 218095 | 二等獎學金 |
12 | 齊昱浩 | 218102 | 二等獎學金 |
13 | 楊潤若 | 218103 | 二等獎學金 |
14 | 邵睿文 | 218614 | 二等獎學金 |
15 | 孫實 | 218084 | 二等獎學金 |
16 | 林慶慶 | 218072 | 三等獎學金 |
17 | 蘇悅 | 218077 | 三等獎學金 |
18 | 葛飛宇 | 218105 | 三等獎學金 |
19 | 董珍君 | 218099 | 三等獎學金 |
20 | 謝峰 | 218082 | 三等獎學金 |
21 | 王藝慧 | 218085 | 三等獎學金 |
22 | 周文嶽 | 218109 | 三等獎學金 |
23 | 韋存悅 | 218074 | 三等獎學金 |
24 | 周睿 | 218080 | 三等獎學金 |
25 | 張邦傑 | 218106 | 三等獎學金 |
21級秋博
序号 | 姓名 | 學号 | 學業獎學金等級 |
1 | 桑健 | 218658 | 一等獎學金 |
2 | 倉一涵 | 219132 | 一等獎學金 |
3 | 望運武 | 218663 | 一等獎學金 |
4 | 黃藝璇 | 218629 | 一等獎學金 |
5 | 孫港樂 | 219134 | 一等獎學金 |
6 | 阮成堯 | 219133 | 一等獎學金 |
7 | 盧森 | 218652 | 一等獎學金 |
8 | 孫蒙江 | 218617 | 二等獎學金 |
9 | 孫睿 | 218636 | 二等獎學金 |
10 | 劉宇傑 | 218622 | 二等獎學金 |
11 | 孫雅倫 | 219131 | 二等獎學金 |
12 | 夏志穎 | 218645 | 二等獎學金 |
13 | 張雯厚 | 218649 | 二等獎學金 |
14 | 毛源 | 219129 | 二等獎學金 |
15 | 于路琦 | 218620 | 二等獎學金 |
16 | 江揚斌 | 219140 | 二等獎學金 |
17 | 李鑫睿 | 218659 | 二等獎學金 |
18 | 張潔心 | 218634 | 二等獎學金 |
19 | 範敏 | 218656 | 二等獎學金 |
20 | 季厚任 | 219142 | 二等獎學金 |
21 | 杜濤 | 218630 | 二等獎學金 |
22 | 陳越騰 | 218618 | 二等獎學金 |
23 | 唐思遠 | 218648 | 二等獎學金 |
24 | 李孟子 | 218651 | 二等獎學金 |
25 | 陳光輝 | 218640 | 二等獎學金 |
26 | 王兆億 | 218647 | 二等獎學金 |
27 | 範青 | 218632 | 二等獎學金 |
28 | 李郜敬 | 218612 | 二等獎學金 |
29 | 張連炜 | 218619 | 三等獎學金 |
30 | 周寒路 | 218633 | 三等獎學金 |
31 | 王海蔔 | 218627 | 三等獎學金 |
32 | 馬一琳 | 218644 | 三等獎學金 |
33 | 杜鵬廣 | 218638 | 三等獎學金 |
34 | 萬恒至 | 218643 | 三等獎學金 |
35 | 周子皓 | 219145 | 三等獎學金 |
36 | 高格格 | 219139 | 三等獎學金 |
37 | 朱弘智 | 218624 | 三等獎學金 |
38 | 胡燚 | 218654 | 三等獎學金 |
22級春博
序号 | 姓名 | 學号 | 學業獎學金等級 |
1 | 楊漢卿 | 228171 | 一等獎學金 |
2 | 崔文怡 | 228170 | 一等獎學金 |
3 | 薛松 | 228249 | 一等獎學金 |
4 | 崔藝鳴 | 228202 | 一等獎學金 |
5 | 侯宏衛 | 228196 | 一等獎學金 |
6 | 陳康建 | 228199 | 一等獎學金 |
7 | 方佳興 | 228246 | 二等獎學金 |
8 | 鮑江涵 | 228174 | 二等獎學金 |
9 | 童偉東 | 228235 | 二等獎學金 |
10 | 李康 | 228204 | 二等獎學金 |
11 | 吳迪 | 228195 | 二等獎學金 |
12 | 陳璐 | 228256 | 二等獎學金 |
13 | 唐安政 | 228201 | 二等獎學金 |
14 | 丁辰宇 | 228177 | 二等獎學金 |
15 | 程章文 | 228172 | 二等獎學金 |
16 | 張旭忠 | 228206 | 二等獎學金 |
17 | 丁一凡 | 228179 | 二等獎學金 |
18 | 許子玉 | 228180 | 二等獎學金 |
19 | 戴玉琪 | 228198 | 二等獎學金 |
20 | 鐘天穎 | 228197 | 二等獎學金 |
21 | 朱盛池 | 228176 | 二等獎學金 |
22 | 趙佳慧 | 228209 | 二等獎學金 |
23 | 戴卓寅 | 228194 | 二等獎學金 |
24 | 劉雨享 | 228212 | 三等獎學金 |
25 | 胡文豪 | 228247 | 三等獎學金 |
26 | 陳凱 | 228166 | 三等獎學金 |
27 | 姚大悅 | 228173 | 三等獎學金 |
28 | 李金倫 | 228175 | 三等獎學金 |
29 | 高炜涵 | 228211 | 三等獎學金 |
30 | 于培根 | 228210 | 三等獎學金 |
31 | 花宇傑 | 228239 | 三等獎學金 |
32 | 吳利傑 | 228169 | 三等獎學金 |
33 | 禹樹文 | 228200 | 三等獎學金 |
34 | 蔣夢傑 | 228252 | 三等獎學金 |
22級秋博
序号 | 姓名 | 學号 | 學業獎學金等級 |
1 | 葉楓 | 229290 | 一等獎學金 |
2 | 黃一格 | 228267 | 一等獎學金 |
3 | 田佳辰 | 228216 | 一等獎學金 |
4 | 張超 | 229278 | 一等獎學金 |
5 | 張俊偉 | 229280 | 一等獎學金 |
6 | 陶震宇 | 228215 | 一等獎學金 |
7 | 王鵬 | 228268 | 一等獎學金 |
8 | 姚嘉铖 | 228223 | 二等獎學金 |
9 | 金祝 | 228264 | 二等獎學金 |
10 | 侯琳 | 229295 | 二等獎學金 |
11 | 鄭聰聰 | 228181 | 二等獎學金 |
12 | 馬賽 | 228259 | 二等獎學金 |
13 | 王婧 | 229289 | 二等獎學金 |
14 | 曾涵 | 228224 | 二等獎學金 |
15 | 蔡慶東 | 229301 | 二等獎學金 |
16 | 徐鏡然 | 229287 | 二等獎學金 |
17 | 焦濟雨 | 228266 | 二等獎學金 |
18 | 王宗祥 | 228193 | 二等獎學金 |
19 | 蒯楊 | 228263 | 二等獎學金 |
20 | 金振洲 | 228230 | 二等獎學金 |
21 | 鄭森 | 228272 | 二等獎學金 |
22 | 張銘遠 | 228226 | 二等獎學金 |
23 | 劉浩 | 228225 | 二等獎學金 |
24 | 劉惠民 | 229283 | 二等獎學金 |
25 | 朱德軍 | 229300 | 二等獎學金 |
26 | 李穎 | 228261 | 二等獎學金 |
27 | 辛志剛 | 229293 | 二等獎學金 |
28 | 孫蕊蕊 | 228228 | 二等獎學金 |
29 | 倪烨 | 228269 | 二等獎學金 |
30 | 楊龍安 | 228182 | 三等獎學金 |
31 | 季昊 | 228165 | 三等獎學金 |
32 | 孫夢柯 | 229281 | 三等獎學金 |
33 | 司付平 | 229299 | 三等獎學金 |
34 | 王麗娟 | 228185 | 三等獎學金 |
35 | 孫玉泰 | 228220 | 三等獎學金 |
36 | 李沛遊 | 228186 | 三等獎學金 |
37 | 周宇陽 | 228219 | 三等獎學金 |
23級春博
序号 | 姓名 | 學号 | 學業獎學金等級 |
1 | 周星宇 | 238201 | 一等獎學金 |
2 | 張震天 | 238229 | 一等獎學金 |
3 | 孫曉雨 | 238231 | 一等獎學金 |
4 | 吳悅 | 238218 | 一等獎學金 |
5 | 蔣睿哲 | 238179 | 一等獎學金 |
6 | 徐輝 | 238178 | 一等獎學金 |
7 | 王亞飛 | 238209 | 二等獎學金 |
8 | 王潔 | 238217 | 二等獎學金 |
9 | 金惟傑 | 238206 | 二等獎學金 |
10 | 王詩宇 | 238192 | 二等獎學金 |
11 | 洪子堯 | 238221 | 二等獎學金 |
12 | 張彥君 | 238232 | 二等獎學金 |
13 | 王書墨 | 238214 | 二等獎學金 |
14 | 劉望 | 238240 | 二等獎學金 |
15 | 羅濤 | 238190 | 二等獎學金 |
16 | 盛政 | 238223 | 二等獎學金 |
17 | 阙杭 | 238200 | 二等獎學金 |
18 | 安博 | 238208 | 二等獎學金 |
19 | 甯玉鳴 | 238180 | 二等獎學金 |
20 | 陳澤輝 | 238181 | 二等獎學金 |
21 | 周群焰 | 238183 | 二等獎學金 |
22 | 李牧陽 | 238197 | 二等獎學金 |
23 | 潛夢羽 | 238235 | 二等獎學金 |
24 | 由子華 | 238184 | 二等獎學金 |
25 | 付遠 | 238237 | 三等獎學金 |
26 | 劉江 | 238193 | 三等獎學金 |
27 | 後俊明 | 238194 | 三等獎學金 |
28 | 董冰書 | 238195 | 三等獎學金 |
29 | 萬豐碩 | 238233 | 三等獎學金 |
30 | 徐方正 | 238234 | 三等獎學金 |
31 | 舒暢 | 238175 | 三等獎學金 |
32 | 毛曦晨 | 238212 | 三等獎學金 |
33 | 鄭熠甯 | 238177 | 三等獎學金 |
34 | 李宇軒 | 238198 | 三等獎學金 |
35 | 姜慶基 | 238220 | 三等獎學金 |
36 | 邱源 | 238176 | 三等獎學金 |
37 | 周懷民 | 238219 | 三等獎學金 |
38 | 慈玮 | 238204 | 三等獎學金 |
23級秋博
序号 | 姓名 | 學号 | 學業獎學金等級 |
1 | 曾雨薇 | 239386 | 一等獎學金 |
2 | 滕曉坤 | 238263 | 一等獎學金 |
3 | 王璐 | 238246 | 一等獎學金 |
4 | 阿爾斯楞 | 238297 | 一等獎學金 |
5 | 李昌瀚 | 238274 | 一等獎學金 |
6 | 祁振傑 | 239408 | 一等獎學金 |
7 | 餘樂 | 239434 | 一等獎學金 |
8 | 王瑞 | 239435 | 一等獎學金 |
9 | 翁瑞松 | 239439 | 一等獎學金 |
10 | 嚴铮 | 239403 | 一等獎學金 |
11 | 薄新志 | 238288 | 一等獎學金 |
12 | 劉方彧 | 239427 | 二等獎學金 |
13 | 朱可盈 | 238282 | 二等獎學金 |
14 | 宋文喆 | 239401 | 二等獎學金 |
15 | 餘家明 | 238281 | 二等獎學金 |
16 | 黃爍錦 | 239436 | 二等獎學金 |
17 | 何棟賓 | 238284 | 二等獎學金 |
18 | 張潤東 | 238255 | 二等獎學金 |
19 | 周弘昊 | 238302 | 二等獎學金 |
20 | 侯銳丁 | 238273 | 二等獎學金 |
21 | 嶽伊揚 | 238269 | 二等獎學金 |
22 | 劉子鈞 | 238257 | 二等獎學金 |
23 | 崔碩 | 238251 | 二等獎學金 |
24 | 陸曉钰 | 239429 | 二等獎學金 |
25 | 相世傑 | 239412 | 二等獎學金 |
26 | 孔令峥 | 238294 | 二等獎學金 |
27 | 張立斐 | 238241 | 二等獎學金 |
28 | 金峥嵘 | 238278 | 二等獎學金 |
29 | 戚子越 | 238286 | 二等獎學金 |
30 | 劉祎萌 | 239405 | 二等獎學金 |
31 | 吳彤 | 238279 | 二等獎學金 |
32 | 邢韶華 | 238289 | 二等獎學金 |
33 | 蔡俊飛 | 238261 | 二等獎學金 |
34 | 張俊傑 | 239420 | 二等獎學金 |
35 | 江鵬 | 238291 | 二等獎學金 |
36 | 盛宇 | 238293 | 二等獎學金 |
37 | 毛昀尉 | 238275 | 二等獎學金 |
38 | 吳群 | 239437 | 二等獎學金 |
39 | 董昊 | 238270 | 二等獎學金 |
40 | 張涵 | 239399 | 二等獎學金 |
41 | 劉國威 | 238304 | 二等獎學金 |
42 | 周明勇 | 238271 | 二等獎學金 |
43 | 闵紅旗 | 238280 | 三等獎學金 |
44 | 方印 | 239390 | 三等獎學金 |
45 | 盧穎娟 | 239409 | 三等獎學金 |
46 | 劉博 | 239411 | 三等獎學金 |
47 | 李睿思 | 238242 | 三等獎學金 |
48 | 劉晶晶 | 238258 | 三等獎學金 |
附件1、關于做好2024-2025學年秋學期研究生學業獎學金評審工作的通知.pdf
附件2、beat365正版唯一2024-2025學年研究生學業獎學金評選細則.pdf