截至11月5日,本年度信息學院國家獎學金、至善獎學金評審委員會共收到149份有效申請。其中破格申請的同學,已通過學院推薦、初審,報送至研究生院複審。現依據《beat365正版唯一2024年度研究生國家獎學金、至善獎學金評選實施細則》,經評審委員會讨論決定,定于11月11日舉行答辯,全體評委會委員根據申報材料和現場答辯情況綜合打分讨論評定。
一、時間安排
【博士生】 11月11日(周一)09:00開始
【22級碩士生】 11月11日(周一)09:00開始
【23級碩士生】 11月11日(周一)預計11:15開始(以現場安排為準)
(因人數較多,抽簽順序較後的同學會現場調整至下午場答辯,以現場安排為準,望理解)
二、 答辯地點
會場一:無線谷A6320(博士專場)
會場二:無線谷A6402(碩士專場)
候場室:無線谷A6411
(原則上為線下答辯,在國外等特殊情況可申請線上答辯。線上答辯同學不參與抽簽,于該年級最先進行答辯。)
三、答辯流程
按照抽簽順序,每人3分鐘陳述及2分鐘評委提問
四、其他說明
1、請參加答辯的同學于指定時間前到場(預估一下到場時間,上下午場到場時間+(序号-1)*5分鐘),如屆時未到視為自動棄權;
上午場:8:45到候場室等候簽到(會場一、二在同一候場室簽到)
下午場:12:45到候場室等候簽到(會場一、二在同一候場室簽到)
2、每人的答辯電子材料(如PPT等)準備ppt和pdf兩個版本,于11月9日下午17:00前發送至郵箱101013243@seu.edu.cn,郵件主題&文件名:“抽簽序号+學号+姓名+國家獎學金、至善獎學金答辯材料”;
3、答辯現場提供筆記本電腦、投影設備、PPT翻頁筆;
4、為保證公平,答辯現場設置電子計時器,時間到即停止,請注意掌控時間;
5、答辯當天請帶好所有材料的紙質版原件,供評委委員會現場核查;
6、申請破格的同學當日正常進行答辯,等待學校研究生獎助學金工作領導小組成員終審結果公示後決定答辯成績是否有效,若未獲得破格資格,則成績無效,答辯排名依次遞補。
信息學院研究生國家獎學金、至善獎學金評審委員會
2024年11月6日
附件1:信息學院2024年研究生國家獎學金申請者名單(共149人,按照抽簽順序排序)
【會場一(無線谷A6320):博士生67人】
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 | 獎學金 | 年級 | 預計答辯時間 |
1 | 博士 | 吳鑫宇 | 218089 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午9:00 |
2 | 博士 | 何振耀 | 218096 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午9:05 |
3 | 博士 | 王潔 | 238217 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午9:10 |
4 | 博士 | 嚴铮 | 239403 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午9:15 |
5 | 博士 | 王亞飛 | 238209 | 國家獎學金 | 2023 | 上午9:20 |
6 | 博士 | 望運武 | 218663 | 至善獎學金 | 2021 | 上午9:25 |
7 | 博士 | 桑健 | 218658 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午9:30 |
8 | 博士 | 李進 | 208562 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2020 | 上午9:35 |
9 | 博士 | 吳悅 | 238218 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午9:40 |
10 | 博士 | 劉宇傑 | 218622 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午9:45 |
11 | 博士 | 王鵬 | 228268 | 至善獎學金 | 2022 | 上午9:50 |
12 | 博士 | 林慶慶 | 218072 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午9:55 |
13 | 博士 | 許子玉 | 228180 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:00 |
14 | 博士 | 戴卓寅 | 228194 | 國家獎學金 | 2022 | 上午10:05 |
15 | 博士 | 孫玉泰 | 228220 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:10 |
16 | 博士 | 黃藝璇 | 218629 | 國家獎學金 | 2021 | 上午10:15 |
17 | 博士 | 薛松 | 228249 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:20 |
18 | 博士 | 王海蔔 | 218627 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午10:25 |
19 | 博士 | 王書墨 | 238214 | 國家獎學金 | 2023 | 上午10:30 |
20 | 博士 | 張邦傑 | 218106 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午10:35 |
21 | 博士 | 金惟傑 | 238206 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午10:40 |
22 | 博士 | 孫雅倫 | 219131 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午10:45 |
23 | 博士 | 程章文 | 228172 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:50 |
24 | 博士 | 徐澍 | 208569 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2020 | 上午10:55 |
25 | 博士 | 倉一涵 | 219132 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午11:00 |
26 | 博士 | 田佳辰 | 228216 | 國家獎學金 | 2022 | 上午11:05 |
27 | 博士 | 毛源 | 219129 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午11:10 |
28 | 博士 | 毛曦晨 | 238212 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午11:15 |
29 | 博士 | 周文嶽 | 218109 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午11:20 |
30 | 博士 | 楊漢卿 | 228171 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午11:25 |
31 | 博士 | 孫港樂 | 219134 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午11:30 |
32 | 博士 | 後俊明 | 238194 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午11:35 |
33 | 博士 | 鄭健 | 238207 | 國家獎學金 | 2023 | 上午11:40 |
34 | 博士 | 張可涵 | 218094 | 至善獎學金 | 2021 | 上午11:45 |
35 | 博士 | 李威漢 | 218090 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午11:50 |
36 | 博士 | 李澤通 | 218079 | 國家獎學金 | 2021 | 上午11:55 |
37 | 博士 | 張雯厚 | 218649 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 上午12:00 |
38 | 博士 | 王嘉偉 | 228238 | 國家獎學金 | 2022 | 下午13:00 |
39 | 博士 | 張震天 | 238229 | 國家獎學金 | 2023 | 下午13:05 |
40 | 博士 | 齊昱浩 | 218102 | 至善獎學金 | 2021 | 下午13:10 |
41 | 博士 | 黃一格 | 228267 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午13:15 |
42 | 博士 | 周睿 | 218080 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 下午13:20 |
43 | 博士 | 張俊偉 | 229280 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午13:25 |
44 | 博士 | 姚嘉铖 | 228223 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午13:30 |
45 | 博士 | 陳康建 | 228199 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午13:35 |
46 | 博士 | 唐大偉 | 208542 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2020 | 下午13:40 |
47 | 博士 | 肖強 | 218075 | 至善獎學金 | 2021 | 下午13:45 |
48 | 博士 | 崔文怡 | 228170 | 國家獎學金 | 2022 | 下午13:50 |
49 | 博士 | 李鑫睿 | 218659 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 下午13:55 |
50 | 博士 | 曾雨薇 | 239386 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:00 |
51 | 博士 | 李康 | 228204 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午14:05 |
52 | 博士 | 盧森 | 218652 | 至善獎學金 | 2021 | 下午14:10 |
53 | 博士 | 徐輝 | 238178 | 至善獎學金 | 2023 | 下午14:15 |
54 | 博士 | 陳曉晴 | 218073 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 下午14:20 |
55 | 博士 | 孫曉雨 | 238231 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:25 |
56 | 博士 | 周星宇 | 238201 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:30 |
57 | 博士 | 陳光輝 | 218640 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 下午14:35 |
58 | 博士 | 葉楓 | 229290 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午14:40 |
59 | 博士 | 孫實 | 218084 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 下午14:45 |
60 | 博士 | 郁煜铖 | 208551 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2020 | 下午14:50 |
61 | 博士 | 張子揚 | 208556 | 國家獎學金 | 2020 | 下午14:55 |
62 | 博士 | 蔡慶東 | 229301 | 至善獎學金 | 2022 | 下午15:00 |
63 | 博士 | 姚大悅 | 228173 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午15:05 |
64 | 博士 | 楊孟儒 | 218091 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 下午15:10 |
65 | 博士 | 陶震宇 | 228215 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午15:15 |
66 | 博士 | 阮成堯 | 219133 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2021 | 下午15:20 |
67 | 博士 | 王宗祥 | 228193 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 下午15:25 |
【會場二(無線谷A6402):碩士生82人】
22級碩士(27人):
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 | 獎學金 | 年級 | 預計答辯時間 |
1 | 22碩 | 花雨童 | 220750 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:00 |
2 | 22碩 | 王晨 | 221048 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:05 |
3 | 22碩 | 楊宇航 | 220798 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:10 |
4 | 22碩 | 王浩宇 | 221154 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:15 |
5 | 22碩 | 黃凱 | 220752 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:20 |
6 | 22碩 | 張佾軒 | 220829 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:25 |
7 | 22碩 | 王昱岚 | 220713 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:30 |
8 | 22碩 | 喻萍 | 220712 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:35 |
9 | 22碩 | 孫茜茜 | 220921 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:40 |
10 | 22碩 | 王旭傑 | 221017 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:45 |
11 | 22碩 | 廖梁發 | 221007 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:50 |
12 | 22碩 | 錢辰涞 | 220926 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午9:55 |
13 | 22碩 | 黃潤澤 | 220895 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:00 |
14 | 22碩 | 朱奕帆 | 220948 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:05 |
15 | 22碩 | 張雨維 | 221047 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:10 |
16 | 22碩 | 遊霏 | 220916 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:15 |
17 | 22碩 | 李玉岩 | 220966 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:20 |
18 | 22碩 | 喻哲軒 | 220759 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:25 |
19 | 22碩 | 葉育琦 | 220746 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:30 |
20 | 22碩 | 孫暢 | 220908 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:35 |
21 | 22碩 | 仇璐 | 220715 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:40 |
22 | 22碩 | 樊明睿 | 220758 | 國家獎學金 | 2022 | 上午10:45 |
23 | 22碩 | 林鑫宇 | 220698 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:50 |
24 | 22碩 | 王佳龍 | 220917 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午10:55 |
25 | 22碩 | 周智文 | 220790 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午11:00 |
26 | 22碩 | 王宇骞 | 220806 | 國家獎學金 | 2022 | 上午11:05 |
27 | 22碩 | 馬華紀 | 221097 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2022 | 上午11:10 |
23級碩士(55人):
序号 | 批次 | 姓名 | 學号 | 獎學金 | 年級 | 預計答辯時間 |
1 | 23碩 | 聶浩儉 | 230823 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午11:15 |
2 | 23碩 | 雷辰露 | 210694 | 國家獎學金 | 2023 | 上午11:20 |
3 | 23碩 | 劉曉敏 | 230990 | 至善獎學金 | 2023 | 上午11:25 |
4 | 23碩 | 林書雯 | 230799 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午11:30 |
5 | 23碩 | 孫健恺 | 230746 | 國家獎學金 | 2023 | 上午11:35 |
6 | 23碩 | 趙文琪 | 231215 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午11:40 |
7 | 23碩 | 王博石 | 230800 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午11:45 |
8 | 23碩 | 莊佳偉 | 230804 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午11:50 |
9 | 23碩 | 張巾雅 | 230807 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午11:55 |
10 | 23碩 | 李涵成 | 230788 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 上午12:00 |
11 | 23碩 | 楊文皓 | 230752 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:00 |
12 | 23碩 | 劉彥迪 | 230803 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:05 |
13 | 23碩 | 顔賀 | 231010 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:10 |
14 | 23碩 | 程夢倩 | 230838 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:15 |
15 | 23碩 | 束願 | 230891 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:20 |
16 | 23碩 | 馬英洲 | 231020 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:25 |
17 | 23碩 | 叢玉琪 | 231128 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:30 |
18 | 23碩 | 陳啟強 | 230880 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:35 |
19 | 23碩 | 張揚 | 230982 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:40 |
20 | 23碩 | 張智恒 | 230873 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:45 |
21 | 23碩 | 任晏清 | 230790 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:50 |
22 | 23碩 | 董洪成 | 231121 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午13:55 |
23 | 23碩 | 程宇翔 | 230749 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:00 |
24 | 23碩 | 趙添仕 | 220658 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:05 |
25 | 23碩 | 李宗堯 | 230787 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:10 |
26 | 23碩 | 季姜晗 | 230793 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:15 |
27 | 23碩 | 王胥鋼 | 231207 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:20 |
28 | 23碩 | 李雲迪 | 230834 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:25 |
29 | 23碩 | 湯媛媛 | 230857 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:30 |
30 | 23碩 | 張立斐 | 238241 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:35 |
31 | 23碩 | 王江濤 | 230794 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:40 |
32 | 23碩 | 潘圯嵘 | 230820 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:45 |
33 | 23碩 | 馬天浩 | 210899 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:50 |
34 | 23碩 | 謝晨潔 | 230795 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午14:55 |
35 | 23碩 | 宋楠楠 | 231203 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:00 |
36 | 23碩 | 蘇建霖 | 231107 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:05 |
37 | 23碩 | 王浩天 | 230972 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:10 |
38 | 23碩 | 滕曉坤 | 238263 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:15 |
39 | 23碩 | 李博恺 | 230718 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:20 |
40 | 23碩 | 張啟晗 | 220845 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:25 |
41 | 23碩 | 周愛霖 | 230721 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:30 |
42 | 23碩 | 沈曉玥 | 231117 | 至善獎學金 | 2023 | 下午15:35 |
43 | 23碩 | 石峰 | 230901 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:40 |
44 | 23碩 | 餘緻遠 | 230825 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:45 |
45 | 23碩 | 龍宇 | 230801 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:50 |
46 | 23碩 | 孫曉旭 | 230808 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午15:55 |
47 | 23碩 | 李慧婷 | 230854 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:00 |
48 | 23碩 | 王筱筱 | 231250 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:05 |
49 | 23碩 | 孫欣然 | 230905 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:10 |
50 | 23碩 | 李晴航 | 230897 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:15 |
51 | 23碩 | 譚澤瓊 | 230835 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:20 |
52 | 23碩 | 陳丹彤 | 230845 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:25 |
53 | 23碩 | 曹夢瑤 | 230850 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:30 |
54 | 23碩 | 劉孟宇 | 231002 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:35 |
55 | 23碩 | 陳少楠 | 230750 | 國家獎學金&至善獎學金 | 2023 | 下午16:40 |