根據财政部、教育部、人力資源社會保障部印發《關于調整高等教育階段和高中階段國家獎助學金政策的通知》(财教【2024】181号),全國資助中心《關于做好2024年秋季學期普通高校國家獎助學金工作的通知》要求,根據beat365正版唯一印發的《beat365正版唯一研究生國家獎學金管理辦法(修訂)》(校發〔2022〕190号)、《beat365正版唯一研究生獎助學金管理辦法(修訂)》(校發〔2022〕193 号)有關規定、《beat365正版唯一2024年度研究生國家獎學金評選實施細則》(信息政字〔2024〕7号)、《beat365正版唯一2024年度研究生至善獎學金評選實施細則》(信息政字〔2024〕8号)、《關于做好我校2024年度研究生國家獎學金評審工作的通知》、《關于做好2024年研究生至善獎學金評審工作的通知》, 本着公平、公正和公開的原則,經學生自願申請、導師同意推薦、資格審查、現場答辯等環節,現将2024年度國家獎學金、至善獎學金拟推薦的評審結果公示如下(如有破格未成功但拟推薦的同學,名額按照排序順延),公示期為2024年11月12日至11月18日。如有異議,請于公示期内實名與學院聯系:
信息大樓109室,電話:025-52091073,郵箱:101013243@seu.edu.cn。
公示期滿後将上報研究生院進行全校公示。
beat365正版唯一研究生國家獎學金評審委員會
2024年11月12日
博士拟推薦人選名單及答辯結果:
排序 | 學号 | 姓名 | 是否拟推薦獲得國家獎學金或至善獎學金 | 備注 |
1 | 228223 | 姚嘉铖 | 國家獎學金 |
|
2 | 219132 | 倉一涵 | 國家獎學金 |
|
3 | 208542 | 唐大偉 | 國家獎學金 |
|
4 | 228199 | 陳康建 | 國家獎學金 |
|
5 | 229290 | 葉楓 | 國家獎學金 |
|
6 | 219133 | 阮成堯 | 國家獎學金 |
|
7 | 208569 | 徐澍 | 國家獎學金 |
|
8 | 228170 | 崔文怡 | 國家獎學金 |
|
9 | 208551 | 郁煜铖 | 國家獎學金 |
|
10 | 218089 | 吳鑫宇 | 國家獎學金 |
|
11 | 218658 | 桑健 | 國家獎學金 |
|
12 | 228172 | 程章文 | 國家獎學金 |
|
13 | 218627 | 王海蔔 | 國家獎學金 |
|
14 | 218109 | 周文嶽 | 國家獎學金 |
|
15 | 228171 | 楊漢卿 | 國家獎學金 |
|
16 | 219134 | 孫港樂 | 國家獎學金 |
|
17 | 228204 | 李康 | 國家獎學金 |
|
18 | 238201 | 周星宇 | 國家獎學金 |
|
19 | 218629 | 黃藝璇 | 國家獎學金 |
|
20 | 228216 | 田佳辰 | 國家獎學金 |
|
21 | 228215 | 陶震宇 | 國家獎學金 |
|
22 | 238229 | 張震天 | 國家獎學金 |
|
23 | 218091 | 楊孟儒 | 至善獎學金 |
|
24 | 229280 | 張俊偉 | 至善獎學金 |
|
25 | 218663 | 望運武 | 至善獎學金 |
|
26 | 218090 | 李威漢 | 至善獎學金 |
|
27 | 218096 | 何振耀 | 至善獎學金 |
|
28 | 219129 | 毛源 | 至善獎學金 |
|
29 | 218106 | 張邦傑 | 至善獎學金 |
|
30 | 239386 | 曾雨薇 | 至善獎學金 |
|
31 | 218640 | 陳光輝 | 至善獎學金 |
|
32 | 238217 | 王潔 | 至善獎學金 |
|
33 | 238209 | 王亞飛 | 無 |
|
34 | 238231 | 孫曉雨 | 無 |
|
35 | 228180 | 許子玉 | 無 |
|
36 | 228194 | 戴卓寅 | 無 |
|
37 | 218079 | 李澤通 | 無 |
|
38 | 238206 | 金惟傑 | 無 |
|
39 | 228249 | 薛松 | 無 |
|
40 | 228238 | 王嘉偉 | 無 |
|
41 | 218084 | 孫實 | 無 |
|
42 | 228267 | 黃一格 | 無 |
|
43 | 218659 | 李鑫睿 | 無 |
|
44 | 218649 | 張雯厚 | 無 |
|
45 | 208562 | 李進 | 無 |
|
46 | 238214 | 王書墨 | 無 |
|
47 | 218094 | 張可涵 | 無 |
|
48 | 218073 | 陳曉晴 | 無 |
|
49 | 218080 | 周睿 | 無 |
|
50 | 218075 | 肖強 | 無 |
|
51 | 208556 | 張子揚 | 無 |
|
52 | 238218 | 吳悅 | 無 |
|
53 | 238194 | 後俊明 | 無 |
|
54 | 238178 | 徐輝 | 無 |
|
55 | 218652 | 盧森 | 無 |
|
56 | 228268 | 王鵬 | 無 |
|
57 | 228193 | 王宗祥 | 無 |
|
58 | 218072 | 林慶慶 | 無 |
|
59 | 219131 | 孫雅倫 | 無 |
|
60 | 228173 | 姚大悅 | 無 |
|
61 | 239403 | 嚴铮 | 無 |
|
62 | 218622 | 劉宇傑 | 無 |
|
63 | 229301 | 蔡慶東 | 無 |
|
64 | 218102 | 齊昱浩 | 無 |
|
65 | 238207 | 鄭健 | 無 |
|
66 | 238212 | 毛曦晨 | 無 |
|
67 | 228220 | 孫玉泰 | 無 |
|
22級碩士拟推薦人選名單及答辯結果:
排序 | 學号 | 姓名 | 是否拟推薦獲得國家獎學金或至善獎學金 | 備注 |
1 | 220715 | 仇璐 | 國家獎學金 |
|
2 | 220713 | 王昱岚 | 國家獎學金 | 破格待研究生院返回結果 |
3 | 220895 | 黃潤澤 | 國家獎學金 |
|
4 | 220746 | 葉育琦 | 國家獎學金 |
|
5 | 220926 | 錢辰涞 | 國家獎學金 |
|
6 | 220790 | 周智文 | 國家獎學金 |
|
7 | 220752 | 黃凱 | 國家獎學金 |
|
8 | 220908 | 孫暢 | 國家獎學金 |
|
9 | 221048 | 王晨 | 國家獎學金 |
|
10 | 220948 | 朱奕帆 | 國家獎學金 |
|
11 | 220916 | 遊霏 | 國家獎學金 |
|
12 | 221017 | 王旭傑 | 國家獎學金 |
|
13 | 220750 | 花雨童 | 至善獎學金 |
|
14 | 221007 | 廖梁發 | 至善獎學金 |
|
15 | 220712 | 喻萍 | 至善獎學金 |
|
16 | 220829 | 張佾軒 | 至善獎學金 |
|
17 | 221047 | 張雨維 | 至善獎學金 |
|
18 | 220921 | 孫茜茜 | 至善獎學金 |
|
19 | 220758 | 樊明睿 | 無 |
|
20 | 220806 | 王宇骞 | 無 |
|
21 | 220798 | 楊宇航 | 無 |
|
22 | 220759 | 喻哲軒 | 無 |
|
23 | 220698 | 林鑫宇 | 無 |
|
24 | 221097 | 馬華紀 | 無 |
|
25 | 220917 | 王佳龍 | 無 |
|
26 | 220966 | 李玉岩 | 無 |
|
27 | 221154 | 王浩宇 | 無 |
|
23級碩士拟推薦人選名單及答辯結果:
排序 | 學号 | 姓名 | 是否拟推薦獲得國家獎學金或至善獎學金 | 備注 |
1 | 230790 | 任晏清 | 國家獎學金 |
|
2 | 231002 | 劉孟宇 | 國家獎學金 |
|
3 | 230982 | 張揚 | 國家獎學金 |
|
4 | 230807 | 張巾雅 | 國家獎學金 |
|
5 | 230825 | 餘緻遠 | 國家獎學金 | 破格待研究生院返回結果 |
6 | 230873 | 張智恒 | 國家獎學金 |
|
7 | 230787 | 李宗堯 | 國家獎學金 |
|
8 | 238263 | 滕曉坤 | 國家獎學金 |
|
9 | 230905 | 孫欣然 | 國家獎學金 |
|
10 | 230838 | 程夢倩 | 國家獎學金 |
|
11 | 230880 | 陳啟強 | 國家獎學金 | 破格待研究生院返回結果 |
12 | 230794 | 王江濤 | 國家獎學金 |
|
13 | 231107 | 蘇建霖 | 國家獎學金 |
|
14 | 231203 | 宋楠楠 | 國家獎學金 |
|
15 | 230823 | 聶浩儉 | 國家獎學金 |
|
16 | 231121 | 董洪成 | 國家獎學金 |
|
17 | 230799 | 林書雯 | 國家獎學金 |
|
18 | 231215 | 趙文琪 | 國家獎學金 |
|
19 | 230820 | 潘圯嵘 | 國家獎學金 |
|
20 | 210694 | 雷辰露 | 國家獎學金 |
|
21 | 230808 | 孫曉旭 | 國家獎學金 |
|
22 | 230788 | 李涵成 | 國家獎學金 |
|
23 | 230793 | 季姜晗 | 國家獎學金 |
|
24 | 230845 | 陳丹彤 | 國家獎學金 |
|
25 | 230850 | 曹夢瑤 | 至善獎學金 |
|
26 | 230854 | 李慧婷 | 至善獎學金 |
|
27 | 230750 | 陳少楠 | 至善獎學金 |
|
28 | 230800 | 王博石 | 至善獎學金 |
|
29 | 230803 | 劉彥迪 | 至善獎學金 |
|
30 | 210899 | 馬天浩 | 至善獎學金 | 破格待研究生院返回結果 |
31 | 230795 | 謝晨潔 | 至善獎學金 |
|
32 | 231128 | 叢玉琪 | 至善獎學金 |
|
33 | 230749 | 程宇翔 | 至善獎學金 |
|
34 | 230835 | 譚澤瓊 | 至善獎學金 |
|
35 | 220658 | 趙添仕 | 至善獎學金 |
|
36 | 231250 | 王筱筱 | 至善獎學金 |
|
37 | 230901 | 石峰 | 無 |
|
38 | 230891 | 束願 | 無 |
|
39 | 230834 | 李雲迪 | 無 |
|
40 | 230721 | 周愛霖 | 無 |
|
41 | 230972 | 王浩天 | 無 |
|
42 | 220845 | 張啟晗 | 無 |
|
43 | 230990 | 劉曉敏 | 無 |
|
44 | 230801 | 龍宇 | 無 |
|
45 | 230897 | 李晴航 | 無 |
|
46 | 230857 | 湯媛媛 | 無 |
|
47 | 238241 | 張立斐 | 無 |
|
48 | 230752 | 楊文皓 | 無 |
|
49 | 230718 | 李博恺 | 無 |
|
50 | 230804 | 莊佳偉 | 無 |
|
51 | 231010 | 顔賀 | 無 |
|
52 | 231020 | 馬英洲 | 無 |
|
53 | 230746 | 孫健恺 | 無 |
|
54 | 231117 | 沈曉玥 | 無 |
|
55 | 231207 | 王胥鋼 | 無 |
|